WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

 

Calendario completo  Campionato B1 maschile
1 Giornata
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 15-10-2005 17:30 3-0 25/18 25/22 28/26 0/0 0/0 LAVAGNA
BIELLA SCARPE VOLLEY QUASAR MASSA 15-10-2005 21:00 1-3 26/24 23/25 23/25 25/27 0/0 CANDELO
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO NUNCAS STL BDP CHIER.TO 15-10-2005 21:00 3-1 25/23 16/25 25/18 25/19 0/0 CANTU'
ASS.POL.BESANESE MI BRIC'S OLGIATE CO 15-10-2005 21:00 1-3 35/33 17/25 23/25 23/25 0/0 BESANA IN BRIANZA
BURRO VIRGILIO MANTOVA OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 15-10-2005 21:00 3-1 25/15 32/34 25/20 25/19 0/0 MANTOVA
CALL&CALL P.V.SPEZIA VOLLEY MELEGNANO MI 16-10-2005 18:00 3-1 25/15 28/26 16/25 29/27 0/0 LA SPEZIA
IBB BONOMI BAGNI BS SESTESE PALLAVOLO FI 15-10-2005 20:30 3-2 25/19 23/25 25/19 23/25 15/12 BEDIZZOLE
2 Giornata
NUNCAS STL BDP CHIER.TO ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 23-10-2005 18:00 2-3 25/23 25/27 22/25 25/22 12/15 CHIERI
QUASAR MASSA BURRO VIRGILIO MANTOVA 22-10-2005 17:30 3-1 26/24 25/23 20/25 25/12 0/0 MASSA
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC IBB BONOMI BAGNI BS 22-10-2005 20:45 0-3 18/25 24/26 21/25 0/0 0/0 CONCOREZZO
BRIC'S OLGIATE CO BIELLA SCARPE VOLLEY 22-10-2005 21:00 1-3 30/28 15/25 21/25 20/25 0/0 OLGIATE COMASCO
SESTESE PALLAVOLO FI ASS.POL.BESANESE MI 23-10-2005 17:30 3-1 25/19 25/14 20/25 25/11 0/0 SESTO FIORENTINO
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO CALL&CALL P.V.SPEZIA 22-10-2005 21:00 3-1 25/21 22/25 25/23 25/22 0/0 BERGAMO
VOLLEY MELEGNANO MI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 22-10-2005 21:00 3-1 25/23 25/21 33/35 25/21 0/0 CARPIANO
3 Giornata
BURRO VIRGILIO MANTOVA BIELLA SCARPE VOLLEY 29-10-2005 21:15 3-0 25/20 25/18 25/21 0/0 0/0 MANTOVA
NUNCAS STL BDP CHIER.TO MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 29-10-2005 21:00 3-2 20/25 25/21 25/19 23/25 15/13 CHIERI
ASS.POL.BESANESE MI QUASAR MASSA 29-10-2005 21:00 0-3 22/25 11/25 17/25 0/0 0/0 BESANA IN BRIANZA
CALL&CALL P.V.SPEZIA BRIC'S OLGIATE CO 30-10-2005 18:00 3-0 25/21 25/17 25/16 0/0 0/0 LA SPEZIA
IBB BONOMI BAGNI BS OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 29-10-2005 20:30 3-1 25/21 21/25 25/22 25/13 0/0 BEDIZZOLE
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE VOLLEY MELEGNANO MI 29-10-2005 17:30 3-2 21/25 25/16 19/25 25/16 15/13 LAVAGNA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO SESTESE PALLAVOLO FI 29-10-2005 21:00 2-3 19/25 25/18 25/21 21/25 11/15 CANTU'
4 Giornata
BIELLA SCARPE VOLLEY ASS.POL.BESANESE MI 05-11-2005 21:00 3-1 25/22 25/13 20/25 25/18 0/0 CANDELO
BURRO VIRGILIO MANTOVA CALL&CALL P.V.SPEZIA 06-11-2005 18:00 3-1 17/25 25/23 25/23 31/29 0/0 MANTOVA
BRIC'S OLGIATE CO IBB BONOMI BAGNI BS 05-11-2005 21:00 2-3 22/25 26/24 25/22 22/25 17/19 OLGIATE COMASCO
QUASAR MASSA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 05-11-2005 17:30 3-0 25/22 26/24 25/17 0/0 0/0 MASSA
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 05-11-2005 21:00 3-0 25/16 25/22 25/20 0/0 0/0 BERGAMO
SESTESE PALLAVOLO FI MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 06-11-2005 17:30 1-3 18/25 23/25 25/21 21/25 0/0 SESTO FIORENTINO
VOLLEY MELEGNANO MI NUNCAS STL BDP CHIER.TO 05-11-2005 21:00 3-0 25/23 25/22 25/13 0/0 0/0 CARPIANO
5 Giornata
ASS.POL.BESANESE MI BURRO VIRGILIO MANTOVA 12-11-2005 21:00 0-3 22/25 22/25 11/25 0/0 0/0 BESANA IN BRIANZA
CALL&CALL P.V.SPEZIA BIELLA SCARPE VOLLEY 13-11-2005 18:00 1-3 25/23 23/25 23/25 18/25 0/0 LA SPEZIA
IBB BONOMI BAGNI BS QUASAR MASSA 12-11-2005 20:30 3-1 28/26 23/25 25/22 25/23 0/0 BEDIZZOLE
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE BRIC'S OLGIATE CO 12-11-2005 17:30 1-3 23/25 25/20 22/25 22/25 0/0 LAVAGNA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 12-11-2005 21:00 0-3 25/27 19/25 15/25 0/0 0/0 CANTU'
NUNCAS STL BDP CHIER.TO SESTESE PALLAVOLO FI 13-11-2005 18:00 1-3 23/25 22/25 25/21 21/25 0/0 CHIERI
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC VOLLEY MELEGNANO MI 12-11-2005 20:45 3-2 26/28 30/28 19/25 25/18 15/11 CONCOREZZO
6 Giornata
ASS.POL.BESANESE MI CALL&CALL P.V.SPEZIA 19-11-2005 21:00 1-3 23/25 25/19 14/25 19/25 0/0 BESANA IN BRIANZA
BIELLA SCARPE VOLLEY IBB BONOMI BAGNI BS 19-11-2005 21:00 3-0 25/15 25/21 25/19 0/0 0/0 CANDELO
BRIC'S OLGIATE CO LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 19-11-2005 21:00 1-3 25/20 21/25 22/25 26/28 0/0 OLGIATE COMASCO
SESTESE PALLAVOLO FI ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 20-11-2005 17:30 0-3 25/27 24/26 21/25 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
BURRO VIRGILIO MANTOVA VOLLEY MELEGNANO MI 20-11-2005 18:00 3-0 25/20 25/18 25/11 0/0 0/0 MANTOVA
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO NUNCAS STL BDP CHIER.TO 19-11-2005 21:00 3-0 28/26 25/15 25/22 0/0 0/0 BERGAMO
QUASAR MASSA MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 19-11-2005 17:30 0-3 21/25 18/25 21/25 0/0 0/0 MASSA
7 Giornata
CALL&CALL P.V.SPEZIA QUASAR MASSA 27-11-2005 18:00 1-3 29/27 18/25 15/25 20/25 0/0 LA SPEZIA
IBB BONOMI BAGNI BS ASS.POL.BESANESE MI 26-11-2005 20:30 3-0 25/15 25/20 25/21 0/0 0/0 BEDIZZOLE
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO BIELLA SCARPE VOLLEY 26-11-2005 21:00 1-3 30/28 24/26 22/25 20/25 0/0 CANTU'
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE BURRO VIRGILIO MANTOVA 26-11-2005 17:30 1-3 16/25 25/19 17/25 17/25 0/0 LAVAGNA
VOLLEY MELEGNANO MI SESTESE PALLAVOLO FI 26-11-2005 21:00 2-3 25/22 25/27 19/25 26/24 11/15 CARPIANO
NUNCAS STL BDP CHIER.TO BRIC'S OLGIATE CO 26-11-2005 21:00 3-0 25/22 25/22 25/15 0/0 0/0 CHIERI
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 26-11-2005 20:45 1-3 26/24 18/25 18/25 23/25 0/0 CONCOREZZO
8 Giornata
CALL&CALL P.V.SPEZIA IBB BONOMI BAGNI BS 04-12-2005 18:00 1-3 17/25 23/25 25/20 20/25 0/0 LA SPEZIA
ASS.POL.BESANESE MI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 03-12-2005 21:00 1-3 15/25 25/18 20/25 23/25 0/0 BESANA IN BRIANZA
BIELLA SCARPE VOLLEY ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 03-12-2005 21:00 1-3 19/25 25/19 24/26 14/25 0/0 CANDELO
BURRO VIRGILIO MANTOVA MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 04-12-2005 18:00 2-3 22/25 25/23 22/25 25/22 8/15 MANTOVA
BRIC'S OLGIATE CO SESTESE PALLAVOLO FI 03-12-2005 21:00 2-3 18/25 22/25 25/18 25/23 13/15 OLGIATE COMASCO
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO VOLLEY MELEGNANO MI 03-12-2005 21:00 3-0 25/23 27/25 25/16 0/0 0/0 BERGAMO
QUASAR MASSA NUNCAS STL BDP CHIER.TO 03-12-2005 17:30 3-2 29/31 25/18 26/24 17/25 15/10 MASSA
9 Giornata
IBB BONOMI BAGNI BS BURRO VIRGILIO MANTOVA 10-12-2005 20:30 2-3 23/25 25/13 19/25 25/23 14/16 BEDIZZOLE
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO CALL&CALL P.V.SPEZIA 10-12-2005 21:00 3-1 21/25 25/15 27/25 25/20 0/0 CANTU'
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE ASS.POL.BESANESE MI 10-12-2005 17:30 3-1 25/10 23/25 25/12 25/20 0/0 LAVAGNA
NUNCAS STL BDP CHIER.TO BIELLA SCARPE VOLLEY 10-12-2005 21:00 3-0 25/19 26/24 25/22 0/0 0/0 CHIERI
SESTESE PALLAVOLO FI OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 11-12-2005 17:30 0-3 21/25 18/25 21/25 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC BRIC'S OLGIATE CO 10-12-2005 20:45 3-0 25/20 25/18 25/13 0/0 0/0 CONCOREZZO
VOLLEY MELEGNANO MI QUASAR MASSA 10-12-2005 21:00 1-3 15/25 25/16 23/25 18/25 0/0 CARPIANO
10 Giornata
IBB BONOMI BAGNI BS LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 17-12-2005 20:30 0-3 23/25 20/25 16/25 0/0 0/0 BEDIZZOLE
CALL&CALL P.V.SPEZIA SESTESE PALLAVOLO FI 18-12-2005 18:00 2-3 17/25 25/14 23/25 25/19 10/15 LA SPEZIA
ASS.POL.BESANESE MI MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 17-12-2005 21:00 2-3 25/19 25/17 21/25 19/25 13/15 BESANA IN BRIANZA
BURRO VIRGILIO MANTOVA NUNCAS STL BDP CHIER.TO 17-12-2005 21:00 3-0 25/17 25/16 25/16 0/0 0/0 MANTOVA
BRIC'S OLGIATE CO OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 17-12-2005 21:00 0-3 19/25 17/25 18/25 0/0 0/0 OLGIATE COMASCO
BIELLA SCARPE VOLLEY VOLLEY MELEGNANO MI 17-12-2005 21:00 3-1 25/23 19/25 25/20 25/23 0/0 CANDELO
QUASAR MASSA ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 17-12-2005 17:30 0-3 19/25 19/25 22/25 0/0 0/0 MASSA
11 Giornata
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE IBB BONOMI BAGNI BS 07-01-2006 17:30 1-3 25/27 25/22 14/25 20/25 0/0 LAVAGNA
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC CALL&CALL P.V.SPEZIA 07-01-2006 20:45 3-1 25/19 25/17 22/25 25/21 0/0 CONCOREZZO
NUNCAS STL BDP CHIER.TO ASS.POL.BESANESE MI 07-01-2006 21:00 3-0 25/17 25/19 25/15 0/0 0/0 CHIERI
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO BURRO VIRGILIO MANTOVA 07-01-2006 21:00 1-3 22/25 25/23 15/25 12/25 0/0 CANTU'
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO QUASAR MASSA 07-01-2006 21:00 2-3 25/23 14/25 25/16 24/26 9/15 BERGAMO
SESTESE PALLAVOLO FI BIELLA SCARPE VOLLEY 08-01-2006 17:30 0-3 20/25 14/25 17/25 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
VOLLEY MELEGNANO MI BRIC'S OLGIATE CO 07-01-2006 21:00 3-0 25/21 26/24 28/26 0/0 0/0 CARPIANO
12 Giornata
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 14-01-2006 21:00 3-2 25/27 25/23 25/22 21/25 15/10 CANTU'
ASS.POL.BESANESE MI VOLLEY MELEGNANO MI 14-01-2006 21:00 0-3 17/25 21/25 20/25 0/0 0/0 BESANA IN BRIANZA
BURRO VIRGILIO MANTOVA BRIC'S OLGIATE CO 15-01-2006 18:00 3-0 25/17 25/15 25/23 0/0 0/0 MANTOVA
CALL&CALL P.V.SPEZIA ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 15-01-2006 18:00 1-3 21/25 25/19 17/25 23/25 0/0 LA SPEZIA
IBB BONOMI BAGNI BS NUNCAS STL BDP CHIER.TO 14-01-2006 20:30 2-3 25/22 19/25 25/11 22/25 12/15 BEDIZZOLE
QUASAR MASSA SESTESE PALLAVOLO FI 14-01-2006 17:30 0-3 23/25 20/25 19/25 0/0 0/0 MASSA
BIELLA SCARPE VOLLEY OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 14-01-2006 21:00 1-3 25/19 19/25 28/30 23/25 0/0 CANDELO
13 Giornata
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 21-01-2006 17:30 3-2 25/22 15/25 25/18 20/25 15/11 LAVAGNA
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC BIELLA SCARPE VOLLEY 21-01-2006 20:45 0-3 22/25 19/25 24/26 0/0 0/0 CONCOREZZO
BRIC'S OLGIATE CO QUASAR MASSA 21-01-2006 21:00 0-3 19/25 20/25 21/25 0/0 0/0 OLGIATE COMASCO
NUNCAS STL BDP CHIER.TO CALL&CALL P.V.SPEZIA 21-01-2006 21:00 3-1 25/18 23/25 25/17 25/23 0/0 CHIERI
SESTESE PALLAVOLO FI BURRO VIRGILIO MANTOVA 22-01-2006 17:30 0-3 22/25 19/25 23/25 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO ASS.POL.BESANESE MI 21-01-2006 21:00 3-1 25/19 19/25 25/21 25/17 0/0 BERGAMO
VOLLEY MELEGNANO MI IBB BONOMI BAGNI BS 21-01-2006 21:00 3-2 25/20 25/19 21/25 20/25 15/9 CARPIANO
14 Giornata
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 04-02-2006 20:45 3-1 25/21 25/22 14/25 25/21 0/0 CONCOREZZO
QUASAR MASSA BIELLA SCARPE VOLLEY 04-02-2006 17:30 2-3 27/29 21/25 25/22 25/20 21/23 MASSA
NUNCAS STL BDP CHIER.TO LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 05-02-2006 18:00 3-2 25/20 25/20 22/25 22/25 15/12 CHIERI
BRIC'S OLGIATE CO ASS.POL.BESANESE MI 04-02-2006 21:00 3-0 25/23 25/20 25/20 0/0 0/0 OLGIATE COMASCO
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO BURRO VIRGILIO MANTOVA 04-02-2006 21:00 3-1 23/25 25/23 25/19 25/23 0/0 BERGAMO
VOLLEY MELEGNANO MI CALL&CALL P.V.SPEZIA 04-02-2006 21:00 3-0 25/23 29/27 25/23 0/0 0/0 CARPIANO
SESTESE PALLAVOLO FI IBB BONOMI BAGNI BS 05-02-2006 17:30 3-0 25/16 25/20 25/23 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
15 Giornata
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE NUNCAS STL BDP CHIER.TO 11-02-2006 17:30 3-0 25/22 25/18 25/20 0/0 0/0 LAVAGNA
BURRO VIRGILIO MANTOVA QUASAR MASSA 12-02-2006 18:00 3-1 25/22 25/23 23/25 25/23 0/0 MANTOVA
IBB BONOMI BAGNI BS MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 11-02-2006 20:30 3-0 25/20 25/18 25/20 0/0 0/0 BEDIZZOLE
BIELLA SCARPE VOLLEY BRIC'S OLGIATE CO 11-02-2006 21:00 3-1 25/19 24/26 25/21 27/25 0/0 CANDELO
ASS.POL.BESANESE MI SESTESE PALLAVOLO FI 11-02-2006 21:00 0-3 16/25 20/25 14/25 0/0 0/0 BESANA IN BRIANZA
CALL&CALL P.V.SPEZIA OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 12-02-2006 18:00 0-3 23/25 26/28 24/26 0/0 0/0 LA SPEZIA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO VOLLEY MELEGNANO MI 11-02-2006 21:00 3-0 26/24 25/22 25/22 0/0 0/0 CANTU'
16 Giornata
BIELLA SCARPE VOLLEY BURRO VIRGILIO MANTOVA 18-02-2006 21:00 0-3 23/25 20/25 17/25 0/0 0/0 CANDELO
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC NUNCAS STL BDP CHIER.TO 18-02-2006 20:45 3-0 25/14 26/24 25/21 0/0 0/0 CONCOREZZO
QUASAR MASSA ASS.POL.BESANESE MI 18-02-2006 17:30 3-0 25/21 25/21 25/15 0/0 0/0 MASSA
BRIC'S OLGIATE CO CALL&CALL P.V.SPEZIA 18-02-2006 21:00 3-0 28/26 25/23 25/22 0/0 0/0 OLGIATE COMASCO
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO IBB BONOMI BAGNI BS 18-02-2006 21:00 3-0 25/17 25/13 28/26 0/0 0/0 BERGAMO
VOLLEY MELEGNANO MI ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 18-02-2006 21:00 3-0 25/13 25/13 25/20 0/0 0/0 CARPIANO
SESTESE PALLAVOLO FI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 19-02-2006 17:30 3-0 25/21 25/20 25/20 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
17 Giornata
ASS.POL.BESANESE MI BIELLA SCARPE VOLLEY 25-02-2006 21:00 0-3 19/25 17/25 20/25 0/0 0/0 BESANA IN BRIANZA
CALL&CALL P.V.SPEZIA BURRO VIRGILIO MANTOVA 26-02-2006 18:00 1-3 25/23 21/25 19/25 19/25 0/0 LA SPEZIA
IBB BONOMI BAGNI BS BRIC'S OLGIATE CO 25-02-2006 20:30 3-0 25/16 25/16 25/23 0/0 0/0 BEDIZZOLE
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO QUASAR MASSA 25-02-2006 21:00 1-3 25/16 17/25 18/25 23/25 0/0 CANTU'
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 25-02-2006 17:30 2-3 19/25 28/30 25/22 25/20 13/15 LAVAGNA
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC SESTESE PALLAVOLO FI 25-02-2006 20:45 3-1 21/25 25/22 25/16 25/15 0/0 CONCOREZZO
NUNCAS STL BDP CHIER.TO VOLLEY MELEGNANO MI 26-02-2006 18:00 3-2 20/25 28/26 25/22 18/25 15/12 CHIERI
18 Giornata
BURRO VIRGILIO MANTOVA ASS.POL.BESANESE MI 05-03-2006 18:00 3-0 25/21 25/14 25/23 0/0 0/0 MANTOVA
BIELLA SCARPE VOLLEY CALL&CALL P.V.SPEZIA 04-03-2006 21:00 3-0 25/20 25/21 25/22 0/0 0/0 CANDELO
QUASAR MASSA IBB BONOMI BAGNI BS 04-03-2006 17:30 2-3 20/25 25/20 22/25 31/29 12/15 MASSA
BRIC'S OLGIATE CO ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 04-03-2006 21:00 0-3 17/25 23/25 23/25 0/0 0/0 OLGIATE COMASCO
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 04-03-2006 21:00 3-1 25/18 25/23 24/26 25/21 0/0 BERGAMO
SESTESE PALLAVOLO FI NUNCAS STL BDP CHIER.TO 05-03-2006 17:30 1-3 23/25 25/15 25/27 19/25 0/0 SESTO FIORENTINO
VOLLEY MELEGNANO MI MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 04-03-2006 21:00 3-1 25/21 25/20 18/25 25/23 0/0 CARPIANO
19 Giornata
CALL&CALL P.V.SPEZIA ASS.POL.BESANESE MI 12-03-2006 17:00 3-1 25/19 25/9 23/25 25/11 0/0 LA SPEZIA
IBB BONOMI BAGNI BS BIELLA SCARPE VOLLEY 11-03-2006 20:30 3-0 27/25 25/15 25/20 0/0 0/0 BEDIZZOLE
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO BRIC'S OLGIATE CO 11-03-2006 21:00 3-2 23/25 25/17 25/23 19/25 15/11 CANTU'
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE SESTESE PALLAVOLO FI 12-03-2006 17:30 2-3 25/23 22/25 25/21 17/25 13/15 LAVAGNA
VOLLEY MELEGNANO MI BURRO VIRGILIO MANTOVA 11-03-2006 21:00 1-3 23/25 25/23 22/25 21/25 0/0 CARPIANO
NUNCAS STL BDP CHIER.TO OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 12-03-2006 18:00 3-2 24/26 25/22 19/25 25/18 15/12 CHIERI
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC QUASAR MASSA 11-03-2006 20:45 3-0 25/20 25/22 25/23 0/0 0/0 CONCOREZZO
20 Giornata
QUASAR MASSA CALL&CALL P.V.SPEZIA 18-03-2006 17:30 0-3 24/26 17/25 18/25 0/0 0/0 MASSA
ASS.POL.BESANESE MI IBB BONOMI BAGNI BS 18-03-2006 21:00 1-3 15/25 25/23 17/25 23/25 0/0 BESANA IN BRIANZA
BIELLA SCARPE VOLLEY LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 18-03-2006 21:00 3-0 25/13 25/21 25/22 0/0 0/0 CANDELO
BURRO VIRGILIO MANTOVA ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 18-03-2006 21:00 3-1 25/16 23/25 25/18 25/22 0/0 MANTOVA
SESTESE PALLAVOLO FI VOLLEY MELEGNANO MI 19-03-2006 17:30 3-1 25/22 25/22 20/25 25/13 0/0 SESTO FIORENTINO
BRIC'S OLGIATE CO NUNCAS STL BDP CHIER.TO 18-03-2006 21:00 1-3 20/25 21/25 25/20 23/25 0/0 OLGIATE COMASCO
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 18-03-2006 21:00 3-1 25/16 25/14 24/26 28/26 0/0 BERGAMO
21 Giornata
IBB BONOMI BAGNI BS CALL&CALL P.V.SPEZIA 25-03-2006 20:30 3-2 21/25 23/25 25/17 25/21 15/9 BEDIZZOLE
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO ASS.POL.BESANESE MI 25-03-2006 21:00 3-0 25/12 25/14 25/18 0/0 0/0 CANTU'
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE BIELLA SCARPE VOLLEY 26-03-2006 17:30 3-1 27/25 20/25 25/22 25/15 0/0 LAVAGNA
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC BURRO VIRGILIO MANTOVA 25-03-2006 20:45 0-3 23/25 19/25 16/25 0/0 0/0 CONCOREZZO
SESTESE PALLAVOLO FI BRIC'S OLGIATE CO 26-03-2006 17:30 3-1 25/14 21/25 25/21 25/18 0/0 SESTO FIORENTINO
VOLLEY MELEGNANO MI OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 25-03-2006 21:00 2-3 25/16 22/25 25/22 17/25 24/26 CARPIANO
NUNCAS STL BDP CHIER.TO QUASAR MASSA 26-03-2006 18:00 2-3 23/25 27/25 15/25 25/23 7/15 CHIERI
22 Giornata
BURRO VIRGILIO MANTOVA IBB BONOMI BAGNI BS 02-04-2006 18:00 0-3 18/25 21/25 27/29 0/0 0/0 MANTOVA
CALL&CALL P.V.SPEZIA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 02-04-2006 18:00 3-2 25/16 20/25 26/24 24/26 16/14 LA SPEZIA
ASS.POL.BESANESE MI ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 01-04-2006 21:00 0-3 21/25 17/25 17/25 0/0 0/0 BESANA IN BRIANZA
BIELLA SCARPE VOLLEY NUNCAS STL BDP CHIER.TO 01-04-2006 21:00 3-1 24/26 25/23 27/25 27/25 0/0 CANDELO
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO SESTESE PALLAVOLO FI 01-04-2006 21:00 3-0 25/19 25/22 25/23 0/0 0/0 BERGAMO
BRIC'S OLGIATE CO MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 01-04-2006 21:00 3-2 19/25 25/19 20/25 25/19 16/14 OLGIATE COMASCO
QUASAR MASSA VOLLEY MELEGNANO MI 01-04-2006 17:30 3-0 27/25 25/18 25/12 0/0 0/0 MASSA
23 Giornata
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO IBB BONOMI BAGNI BS 08-04-2006 21:00 2-3 25/20 19/25 25/18 22/25 12/15 CANTU'
SESTESE PALLAVOLO FI CALL&CALL P.V.SPEZIA 08-04-2006 17:00 3-2 25/18 22/25 24/26 25/19 15/9 SESTO FIORENTINO
MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC ASS.POL.BESANESE MI 08-04-2006 20:45 3-0 25/19 25/12 25/18 0/0 0/0 CONCOREZZO
NUNCAS STL BDP CHIER.TO BURRO VIRGILIO MANTOVA 08-04-2006 21:00 1-3 20/25 25/20 23/25 23/25 0/0 CHIERI
OLIMPIA AGNELLI BERGAMO BRIC'S OLGIATE CO 08-04-2006 21:00 3-0 25/13 25/19 25/14 0/0 0/0 BERGAMO
VOLLEY MELEGNANO MI BIELLA SCARPE VOLLEY 08-04-2006 21:00 0-3 23/25 20/25 22/25 0/0 0/0 CARPIANO
ADMO VOLLEY LAVAGNA GE QUASAR MASSA 09-04-2006 17:30 3-0 25/22 25/21 25/17 0/0 0/0 LAVAGNA
24 Giornata
IBB BONOMI BAGNI BS ADMO VOLLEY LAVAGNA GE 22-04-2006 20:30 3-2 16/25 23/25 25/23 25/23 15/8 BEDIZZOLE
CALL&CALL P.V.SPEZIA MC2 OMR CONCOREZ.MER.LC 23-04-2006 18:00 3-0 25/22 25/23 25/20 0/0 0/0 LA SPEZIA
ASS.POL.BESANESE MI NUNCAS STL BDP CHIER.TO 22-04-2006 21:00 0-3 21/25 23/25 7/25 0/0 0/0 BESANA IN BRIANZA
BURRO VIRGILIO MANTOVA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 23-04-2006 18:00 3-0 25/15 25/23 25/22 0/0 0/0 MANTOVA
QUASAR MASSA OLIMPIA AGNELLI BERGAMO 22-04-2006 17:30 1-3 10/25 25/17 13/25 19/25 0/0 MASSA
BIELLA SCARPE VOLLEY SESTESE PALLAVOLO FI 22-04-2006 21:00 2-3 26/24 20/25 25/22 23/25 14/16 CANDELO
BRIC'S OLGIATE CO VOLLEY MELEGNANO MI 22-04-2006 21:00 3-0 25/18 25/21 25/21 0/0 0/0 OLGIATE COMASCO
25 Giornata
