WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

Calendario campionato B2 maschile 2008/2009 girone G 

Calendario completo  Campionato B2 maschile
1  Giornata
G.C.MOTORS AGNONE IS LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 19-10-2008 18:00 3-1 25/13 25/20 19/25 25/22 0/0 AGNONE
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG MD'E MONTORIO VOLLEY TE 18-10-2008 18:00 0-3 22/25 21/25 18/25 0/0 0/0 TODI
SIECO SERVICE ORTONA CH PALLAVOLO ANAGNI FR 18-10-2008 19:30 1-3 25/22 18/25 21/25 23/25 0/0 ORTONA
ALLIANZ BANK GAETA LT VIRTUS V.PAGLIETA CH 18-10-2008 19:00 3-1 22/25 25/17 25/14 26/24 0/0 GAETA
PAOLONI APPIGNANO MC VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 19-10-2008 17:30 0-3 21/25 18/25 23/25 0/0 0/0 APPIGNANO
ASD LIBERTAS GENZANO RM PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 18-10-2008 18:00 3-0 25/23 25/20 25/13 0/0 0/0 GENZANO DI ROMA
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC DST SICUREZ.GUIDONIA RM 18-10-2008 17:30 3-0 25/21 25/20 25/20 0/0 0/0 MONTE SAN GIUSTO
2  Giornata
PALLAVOLO ANAGNI FR G.C.MOTORS AGNONE IS 26-10-2008 18:00 3-0 25/22 25/16 25/15 0/0 0/0 ANAGNI
MD'E MONTORIO VOLLEY TE PAOLONI APPIGNANO MC 25-10-2008 18:00 3-1 18/25 25/15 25/22 25/22 0/0 MONTORIO AL VOMANO
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 25-10-2008 18:00 2-3 18/25 16/25 25/17 25/22 9/15 SPOLETO
VIRTUS V.PAGLIETA CH TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 25-10-2008 18:30 3-2 25/19 25/18 21/25 21/25 15/10 PAGLIETA
DST SICUREZ.GUIDONIA RM ALLIANZ BANK GAETA LT 25-10-2008 19:00 3-2 25/18 27/29 14/25 25/23 15/11 VILLANOVA D/GUIDONIA
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP ASD LIBERTAS GENZANO RM 25-10-2008 21:15 3-0 25/20 25/20 25/22 0/0 0/0 GROTTAZZOLINA
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG SIECO SERVICE ORTONA CH 25-10-2008 18:00 3-2 25/18 29/27 9/25 21/25 15/11 CASTEL DEL PIANO
3  Giornata
PAOLONI APPIGNANO MC TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 02-11-2008 17:30 3-0 25/20 25/20 25/15 0/0 0/0 APPIGNANO
PALLAVOLO ANAGNI FR LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 02-11-2008 18:00 3-0 25/10 25/15 25/12 0/0 0/0 ANAGNI
ALLIANZ BANK GAETA LT MD'E MONTORIO VOLLEY TE 01-11-2008 19:00 3-0 28/26 25/22 25/21 0/0 0/0 GAETA
ASD LIBERTAS GENZANO RM VIRTUS V.PAGLIETA CH 01-11-2008 18:00 3-2 25/20 18/25 23/25 25/22 19/17 GENZANO DI ROMA
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 01-11-2008 17:30 3-2 25/23 25/19 24/26 20/25 21/19 MONTE SAN GIUSTO
G.C.MOTORS AGNONE IS PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 02-11-2008 18:00 3-1 25/17 22/25 25/23 25/21 0/0 AGNONE
SIECO SERVICE ORTONA CH DST SICUREZ.GUIDONIA RM 01-11-2008 19:30 0-3 22/25 23/25 23/25 0/0 0/0 ORTONA
4  Giornata
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG ALLIANZ BANK GAETA LT 08-11-2008 18:00 1-3 23/25 23/25 28/26 22/25 0/0 TODI
PAOLONI APPIGNANO MC ASD LIBERTAS GENZANO RM 09-11-2008 17:30 3-0 25/20 25/13 26/24 0/0 0/0 APPIGNANO
VIRTUS V.PAGLIETA CH NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 08-11-2008 18:30 0-3 23/25 25/27 29/31 0/0 0/0 PAGLIETA
MD'E MONTORIO VOLLEY TE SIECO SERVICE ORTONA CH 08-11-2008 18:00 3-0 25/23 25/22 25/16 0/0 0/0 MONTORIO AL VOMANO
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP G.C.MOTORS AGNONE IS 08-11-2008 21:15 3-0 25/21 25/16 25/20 0/0 0/0 GROTTAZZOLINA
DST SICUREZ.GUIDONIA RM LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 08-11-2008 19:00 3-1 17/25 25/17 25/22 25/19 0/0 VILLANOVA D/GUIDONIA
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG PALLAVOLO ANAGNI FR 08-11-2008 18:00 0-3 16/25 10/25 20/25 0/0 0/0 CASTEL DEL PIANO
5  Giornata
ALLIANZ BANK GAETA LT PAOLONI APPIGNANO MC 15-11-2008 19:00 3-1 24/26 29/27 25/19 25/19 0/0 GAETA
ASD LIBERTAS GENZANO RM TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 15-11-2008 18:00 3-2 22/25 25/11 25/16 21/25 15/11 GENZANO DI ROMA
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC MD'E MONTORIO VOLLEY TE 15-11-2008 17:30 3-2 23/25 27/25 25/17 19/25 15/12 MONTE SAN GIUSTO
G.C.MOTORS AGNONE IS VIRTUS V.PAGLIETA CH 16-11-2008 18:00 3-2 25/18 25/23 12/25 23/25 24/22 AGNONE
SIECO SERVICE ORTONA CH VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 15-11-2008 19:30 3-0 25/20 25/22 25/20 0/0 0/0 ORTONA
PALLAVOLO ANAGNI FR DST SICUREZ.GUIDONIA RM 16-11-2008 18:00 3-1 25/23 23/25 26/24 26/24 0/0 ANAGNI
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 15-11-2008 18:00 1-3 21/25 25/23 23/25 22/25 0/0 SPOLETO
6  Giornata
ALLIANZ BANK GAETA LT ASD LIBERTAS GENZANO RM 22-11-2008 19:00 2-3 25/21 23/25 22/25 25/21 17/19 GAETA
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 22-11-2008 18:00 3-1 25/20 25/27 27/25 26/24 0/0 TODI
VIRTUS V.PAGLIETA CH SIECO SERVICE ORTONA CH 22-11-2008 18:30 1-3 25/23 19/25 21/25 20/25 0/0 PAGLIETA
DST SICUREZ.GUIDONIA RM G.C.MOTORS AGNONE IS 22-11-2008 19:00 3-0 25/16 25/18 25/20 0/0 0/0 VILLANOVA D/GUIDONIA
PAOLONI APPIGNANO MC PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 23-11-2008 17:30 3-1 12/25 25/18 30/28 25/23 0/0 APPIGNANO
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP PALLAVOLO ANAGNI FR 22-11-2008 21:15 0-3 18/25 22/25 20/25 0/0 0/0 GROTTAZZOLINA
MD'E MONTORIO VOLLEY TE LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 22-11-2008 18:00 3-0 25/21 25/17 25/19 0/0 0/0 MONTORIO AL VOMANO
7  Giornata
ASD LIBERTAS GENZANO RM MD'E MONTORIO VOLLEY TE 29-11-2008 18:00 3-1 20/25 27/25 25/23 25/14 0/0 GENZANO DI ROMA
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC ALLIANZ BANK GAETA LT 29-11-2008 17:30 3-1 25/21 19/25 25/20 25/14 0/0 MONTE SAN GIUSTO
SIECO SERVICE ORTONA CH TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 29-11-2008 19:30 3-0 25/22 25/23 25/14 0/0 0/0 ORTONA
G.C.MOTORS AGNONE IS PAOLONI APPIGNANO MC 30-11-2008 18:00 1-3 21/25 25/18 17/25 19/25 0/0 AGNONE
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG DST SICUREZ.GUIDONIA RM 29-11-2008 18:00 1-3 24/26 17/25 25/19 21/25 0/0 CASTEL DEL PIANO
PALLAVOLO ANAGNI FR VIRTUS V.PAGLIETA CH 30-11-2008 18:00 3-1 25/15 25/20 16/25 25/18 0/0 ANAGNI
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 29-11-2008 18:00 1-3 22/25 26/28 25/23 18/25 0/0 SPOLETO
8  Giornata
ASD LIBERTAS GENZANO RM NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 13-12-2008 18:00 3-1 25/16 23/25 25/23 25/15 0/0 GENZANO DI ROMA
ALLIANZ BANK GAETA LT SIECO SERVICE ORTONA CH 13-12-2008 19:00 1-3 25/20 17/25 23/25 22/25 0/0 GAETA
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG G.C.MOTORS AGNONE IS 13-12-2008 18:00 0-3 25/27 18/25 15/25 0/0 0/0 TODI
PAOLONI APPIGNANO MC LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 14-12-2008 17:30 3-0 25/18 28/26 25/15 0/0 0/0 APPIGNANO
VIRTUS V.PAGLIETA CH DST SICUREZ.GUIDONIA RM 13-12-2008 18:30 3-0 25/21 25/13 25/23 0/0 0/0 PAGLIETA
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 13-12-2008 21:15 1-3 23/25 16/25 25/20 16/25 0/0 GROTTAZZOLINA
MD'E MONTORIO VOLLEY TE PALLAVOLO ANAGNI FR 13-12-2008 18:00 2-3 23/25 25/20 25/21 22/25 15/17 MONTORIO AL VOMANO
9  Giornata
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC PAOLONI APPIGNANO MC 20-12-2008 17:30 3-0 25/21 25/18 25/21 0/0 0/0 MONTE SAN GIUSTO
SIECO SERVICE ORTONA CH ASD LIBERTAS GENZANO RM 20-12-2008 19:30 3-2 25/22 25/18 22/25 18/25 15/12 ORTONA
G.C.MOTORS AGNONE IS ALLIANZ BANK GAETA LT 21-12-2008 18:00 2-3 23/25 15/25 25/22 25/23 9/15 AGNONE
PALLAVOLO ANAGNI FR TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 21-12-2008 18:00 3-0 25/21 25/17 25/23 0/0 0/0 ANAGNI
DST SICUREZ.GUIDONIA RM VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 20-12-2008 19:00 3-0 25/21 25/21 25/17 0/0 0/0 VILLANOVA D/GUIDONIA
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG VIRTUS V.PAGLIETA CH 20-12-2008 18:00 3-2 25/23 23/25 25/13 21/25 17/15 SPOLETO
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG MD'E MONTORIO VOLLEY TE 20-12-2008 18:00 0-3 18/25 10/25 14/25 0/0 0/0 CASTEL DEL PIANO
10  Giornata
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC SIECO SERVICE ORTONA CH 06-01-2009 17:30 3-0 27/25 25/16 25/20 0/0 0/0 MONTE SAN GIUSTO
ASD LIBERTAS GENZANO RM DST SICUREZ.GUIDONIA RM 03-01-2009 18:00 3-1 23/25 25/21 25/23 26/24 0/0 GENZANO DI ROMA
ALLIANZ BANK GAETA LT LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 03-01-2009 19:00 3-1 25/18 22/25 25/11 25/17 0/0 GAETA
PAOLONI APPIGNANO MC PALLAVOLO ANAGNI FR 04-01-2009 17:30 1-3 23/25 13/25 25/23 17/25 0/0 APPIGNANO
VIRTUS V.PAGLIETA CH VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 03-01-2009 18:30 3-1 23/25 25/16 31/29 25/23 0/0 PAGLIETA
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 03-01-2009 18:00 3-0 25/16 25/19 25/22 0/0 0/0 TODI
MD'E MONTORIO VOLLEY TE G.C.MOTORS AGNONE IS 06-01-2009 18:00 3-1 25/21 25/17 19/25 25/14 0/0 MONTORIO AL VOMANO
11  Giornata
G.C.MOTORS AGNONE IS NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 11-01-2009 18:00 3-2 24/26 25/17 20/25 25/19 15/7 AGNONE
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG ASD LIBERTAS GENZANO RM 10-01-2009 18:00 3-2 25/19 23/25 25/18 21/25 20/18 SPOLETO
PALLAVOLO ANAGNI FR ALLIANZ BANK GAETA LT 11-01-2009 18:00 3-2 25/23 18/25 22/25 26/24 15/13 ANAGNI
SIECO SERVICE ORTONA CH PAOLONI APPIGNANO MC 10-01-2009 19:30 3-1 25/19 23/25 25/17 26/24 0/0 ORTONA
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP MD'E MONTORIO VOLLEY TE 10-01-2009 21:15 0-3 19/25 22/25 20/25 0/0 0/0 GROTTAZZOLINA
DST SICUREZ.GUIDONIA RM TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 10-01-2009 19:00 3-2 21/25 25/17 25/20 20/25 15/9 VILLANOVA D/GUIDONIA
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG VIRTUS V.PAGLIETA CH 10-01-2009 18:00 2-3 26/28 25/17 23/25 25/21 12/15 CASTEL DEL PIANO
12  Giornata
SIECO SERVICE ORTONA CH LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 17-01-2009 19:30 3-0 25/19 25/15 25/18 0/0 0/0 ORTONA
ALLIANZ BANK GAETA LT PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 17-01-2009 19:00 3-0 25/20 25/20 25/15 0/0 0/0 GAETA
PAOLONI APPIGNANO MC VIRTUS V.PAGLIETA CH 18-01-2009 17:30 3-0 25/17 25/22 25/21 0/0 0/0 APPIGNANO
ASD LIBERTAS GENZANO RM G.C.MOTORS AGNONE IS 17-01-2009 18:00 2-3 20/25 15/25 25/19 30/28 9/15 GENZANO DI ROMA
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC PALLAVOLO ANAGNI FR 17-01-2009 17:30 3-1 20/25 32/30 25/23 25/17 0/0 MONTE SAN GIUSTO
MD'E MONTORIO VOLLEY TE DST SICUREZ.GUIDONIA RM 17-01-2009 18:00 3-0 25/21 25/16 25/21 0/0 0/0 MONTORIO AL VOMANO
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 17-01-2009 18:00 3-0 25/18 25/18 26/24 0/0 0/0 TODI
13  Giornata
G.C.MOTORS AGNONE IS SIECO SERVICE ORTONA CH 25-01-2009 18:00 1-3 18/25 25/20 21/25 13/25 0/0 AGNONE
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 24-01-2009 18:00 0-3 20/25 26/28 22/25 0/0 0/0 SPOLETO
VIRTUS V.PAGLIETA CH MD'E MONTORIO VOLLEY TE 24-01-2009 18:30 0-3 21/25 23/25 21/25 0/0 0/0 PAGLIETA
PALLAVOLO ANAGNI FR ASD LIBERTAS GENZANO RM 25-01-2009 18:00 3-1 28/26 23/25 25/19 25/16 0/0 ANAGNI
DST SICUREZ.GUIDONIA RM PAOLONI APPIGNANO MC 24-01-2009 19:00 3-0 25/23 25/18 27/25 0/0 0/0 VILLANOVA D/GUIDONIA
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP ALLIANZ BANK GAETA LT 24-01-2009 21:15 1-3 16/25 21/25 25/23 19/25 0/0 GROTTAZZOLINA
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 24-01-2009 18:00 0-3 17/25 24/26 23/25 0/0 0/0 CASTEL DEL PIANO
14  Giornata
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG G.C.MOTORS AGNONE IS 07-02-2009 18:00 2-3 25/20 17/25 19/25 25/16 12/15 SPOLETO
MD'E MONTORIO VOLLEY TE TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 07-02-2009 18:00 3-1 25/19 20/25 25/16 25/16 0/0 MONTORIO AL VOMANO
PALLAVOLO ANAGNI FR SIECO SERVICE ORTONA CH 07-02-2009 20:00 1-3 25/18 25/27 23/25 19/25 0/0 ANAGNI
VIRTUS V.PAGLIETA CH ALLIANZ BANK GAETA LT 07-02-2009 18:30 1-3 25/19 22/25 12/25 20/25 0/0 PAGLIETA
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP PAOLONI APPIGNANO MC 07-02-2009 21:15 2-3 25/20 22/25 27/29 25/17 5/15 GROTTAZZOLINA
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG ASD LIBERTAS GENZANO RM 07-02-2009 18:00 2-3 22/25 20/25 25/22 25/20 16/18 CASTEL DEL PIANO
DST SICUREZ.GUIDONIA RM NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 07-02-2009 19:00 3-2 26/24 19/25 23/25 25/12 15/7 VILLANOVA D/GUIDONIA
15  Giornata
G.C.MOTORS AGNONE IS PALLAVOLO ANAGNI FR 15-02-2009 18:00 1-3 25/18 23/25 20/25 21/25 0/0 AGNONE
PAOLONI APPIGNANO MC MD'E MONTORIO VOLLEY TE 15-02-2009 17:30 1-3 25/18 19/25 20/25 23/25 0/0 APPIGNANO
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 14-02-2009 17:30 3-2 25/22 25/17 20/25 15/25 15/11 MONTE SAN GIUSTO
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG VIRTUS V.PAGLIETA CH 14-02-2009 18:00 3-0 25/19 25/17 25/19 0/0 0/0 TODI
ALLIANZ BANK GAETA LT DST SICUREZ.GUIDONIA RM 14-02-2009 19:00 3-2 28/30 19/25 25/19 25/20 15/7 GAETA
ASD LIBERTAS GENZANO RM VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 14-02-2009 18:00 3-0 25/22 25/21 25/21 0/0 0/0 GENZANO DI ROMA
SIECO SERVICE ORTONA CH PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 14-02-2009 19:30 3-0 25/15 25/14 27/25 0/0 0/0 ORTONA
16  Giornata
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG PAOLONI APPIGNANO MC 21-02-2009 18:00 1-3 16/25 26/24 18/25 21/25 0/0 TODI
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG PALLAVOLO ANAGNI FR 21-02-2009 18:00 1-3 13/25 30/28 20/25 6/25 0/0 SPOLETO
MD'E MONTORIO VOLLEY TE ALLIANZ BANK GAETA LT 21-02-2009 18:00 3-2 22/25 25/19 24/26 28/26 15/11 MONTORIO AL VOMANO
VIRTUS V.PAGLIETA CH ASD LIBERTAS GENZANO RM 21-02-2009 18:30 3-0 25/16 25/13 25/23 0/0 0/0 PAGLIETA
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 21-02-2009 21:15 3-2 26/28 25/23 26/24 18/25 15/13 GROTTAZZOLINA
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG G.C.MOTORS AGNONE IS 21-02-2009 18:00 3-0 25/14 25/16 25/20 0/0 0/0 CASTEL DEL PIANO
DST SICUREZ.GUIDONIA RM SIECO SERVICE ORTONA CH 21-02-2009 19:00 0-3 17/25 18/25 22/25 0/0 0/0 VILLANOVA D/GUIDONIA
17  Giornata
ALLIANZ BANK GAETA LT TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 28-02-2009 19:00 3-1 25/17 25/16 22/25 25/17 0/0 GAETA
ASD LIBERTAS GENZANO RM PAOLONI APPIGNANO MC 28-02-2009 18:00 3-1 25/21 25/22 22/25 25/16 0/0 GENZANO DI ROMA
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC VIRTUS V.PAGLIETA CH 28-02-2009 17:30 3-2 23/25 25/23 17/25 25/22 15/13 MONTE SAN GIUSTO
SIECO SERVICE ORTONA CH MD'E MONTORIO VOLLEY TE 28-02-2009 19:30 3-0 25/18 25/17 25/18 0/0 0/0 ORTONA
G.C.MOTORS AGNONE IS VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 01-03-2009 18:00 3-1 25/23 25/17 21/25 25/14 0/0 AGNONE
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG DST SICUREZ.GUIDONIA RM 28-02-2009 18:00 0-3 19/25 22/25 18/25 0/0 0/0 SPOLETO
PALLAVOLO ANAGNI FR PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 01-03-2009 18:00 3-0 25/17 25/20 25/19 0/0 0/0 ANAGNI
18  Giornata
PAOLONI APPIGNANO MC ALLIANZ BANK GAETA LT 08-03-2009 17:30 2-3 26/24 23/25 20/25 25/20 11/15 APPIGNANO
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG ASD LIBERTAS GENZANO RM 07-03-2009 18:00 3-2 28/30 25/21 22/25 25/21 15/12 TODI
MD'E MONTORIO VOLLEY TE NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 07-03-2009 18:00 3-0 25/21 25/21 25/21 0/0 0/0 MONTORIO AL VOMANO
VIRTUS V.PAGLIETA CH G.C.MOTORS AGNONE IS 07-03-2009 18:30 0-3 19/25 14/25 18/25 0/0 0/0 PAGLIETA
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP SIECO SERVICE ORTONA CH 07-03-2009 21:15 0-3 17/25 20/25 18/25 0/0 0/0 GROTTAZZOLINA
DST SICUREZ.GUIDONIA RM PALLAVOLO ANAGNI FR 07-03-2009 19:00 3-1 25/15 23/25 25/15 25/21 0/0 VILLANOVA D/GUIDONIA
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 07-03-2009 18:00 3-1 25/15 25/21 20/25 25/14 0/0 CASTEL DEL PIANO
19  Giornata
ASD LIBERTAS GENZANO RM ALLIANZ BANK GAETA LT 14-03-2009 18:00 0-3 18/25 14/25 18/25 0/0 0/0 GENZANO DI ROMA
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 14-03-2009 17:30 2-3 25/23 25/21 23/25 18/25 14/16 MONTE SAN GIUSTO
SIECO SERVICE ORTONA CH VIRTUS V.PAGLIETA CH 14-03-2009 19:30 3-1 25/18 22/25 25/21 25/21 0/0 ORTONA
G.C.MOTORS AGNONE IS DST SICUREZ.GUIDONIA RM 15-03-2009 18:00 3-1 20/25 25/23 29/27 25/17 0/0 AGNONE
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG PAOLONI APPIGNANO MC 14-03-2009 18:00 3-2 25/19 22/25 25/23 23/25 15/10 CASTEL DEL PIANO
PALLAVOLO ANAGNI FR VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 15-03-2009 18:00 3-0 25/17 25/17 25/22 0/0 0/0 ANAGNI
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG MD'E MONTORIO VOLLEY TE 14-03-2009 18:00 0-3 22/25 18/25 21/25 0/0 0/0 SPOLETO
20  Giornata
MD'E MONTORIO VOLLEY TE ASD LIBERTAS GENZANO RM 21-03-2009 18:00 3-0 25/23 25/22 25/16 0/0 0/0 MONTORIO AL VOMANO
ALLIANZ BANK GAETA LT NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 21-03-2009 19:00 3-1 25/13 25/19 17/25 25/20 0/0 GAETA
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG SIECO SERVICE ORTONA CH 21-03-2009 18:00 0-3 25/27 14/25 28/30 0/0 0/0 TODI
PAOLONI APPIGNANO MC G.C.MOTORS AGNONE IS 22-03-2009 17:30 3-1 22/25 25/20 28/26 25/21 0/0 APPIGNANO
DST SICUREZ.GUIDONIA RM PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 21-03-2009 19:00 3-0 25/22 25/21 25/21 0/0 0/0 VILLANOVA D/GUIDONIA
VIRTUS V.PAGLIETA CH PALLAVOLO ANAGNI FR 21-03-2009 18:30 2-3 25/19 21/25 26/24 21/25 13/15 PAGLIETA
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 21-03-2009 21:15 3-1 25/18 23/25 25/20 25/19 0/0 GROTTAZZOLINA
21  Giornata
NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC ASD LIBERTAS GENZANO RM 28-03-2009 17:30 3-2 25/20 25/16 18/25 16/25 15/10 MONTE SAN GIUSTO
SIECO SERVICE ORTONA CH ALLIANZ BANK GAETA LT 28-03-2009 19:30 3-2 23/25 25/23 14/25 26/24 15/13 ORTONA
G.C.MOTORS AGNONE IS TRAFOMEC VOLLEY TODI PG 29-03-2009 18:00 3-0 27/25 25/23 25/23 0/0 0/0 AGNONE
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG PAOLONI APPIGNANO MC 28-03-2009 18:00 2-3 23/25 25/19 19/25 25/19 8/15 SPOLETO
DST SICUREZ.GUIDONIA RM VIRTUS V.PAGLIETA CH 28-03-2009 19:00 3-1 26/24 25/20 25/27 25/15 0/0 VILLANOVA D/GUIDONIA
PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG VIDEX ROYAL PAT GROT.AP 28-03-2009 18:00 3-2 25/23 24/26 25/18 19/25 15/12 CASTEL DEL PIANO
PALLAVOLO ANAGNI FR MD'E MONTORIO VOLLEY TE 29-03-2009 18:00 1-3 23/25 18/25 25/21 20/25 0/0 ANAGNI
22  Giornata
PAOLONI APPIGNANO MC NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 05-04-2009 17:30 2-3 25/27 25/17 25/19 14/25 11/15 APPIGNANO
ASD LIBERTAS GENZANO RM SIECO SERVICE ORTONA CH 04-04-2009 18:00 2-3 20/25 25/21 18/25 25/20 13/15 GENZANO DI ROMA
ALLIANZ BANK GAETA LT G.C.MOTORS AGNONE IS 04-04-2009 19:00 3-0 25/22 25/18 25/22 0/0 0/0 GAETA
TRAFOMEC VOLLEY TODI PG PALLAVOLO ANAGNI FR 04-04-2009 18:00 1-3 25/17 16/25 15/25 22/25 0/0 TODI
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP DST SICUREZ.GUIDONIA RM 04-04-2009 21:15 0-3 23/25 22/25 23/25 0/0 0/0 GROTTAZZOLINA
VIRTUS V.PAGLIETA CH LLOYD ADRIATICO SPOL.PG 04-04-2009 18:30 3-1 22/25 25/17 25/22 28/26 0/0 PAGLIETA
MD'E MONTORIO VOLLEY TE PROMOVIDEO GEO S.MAR.PG 04-04-2009 18:00 3-0 25/20 25/14 25/22 0/0 0/0 MONTORIO AL VOMANO
23  Giornata
SIECO SERVICE ORTONA CH NUOVA PALL.MS.GIUSTO MC 18-04-2009 19:30 3-1 25/20 23/25 25/23 25/20 0/0 ORTONA
DST SICUREZ.GUIDONIA RM ASD LIBERTAS GENZANO RM 18-04-2009 19:00 3-2 23/25 25/15 23/25 25/20 15/8 VILLANOVA D/GUIDONIA
LLOYD ADRIATICO SPOL.PG ALLIANZ BANK GAETA LT 18-04-2009 18:00 1-3 20/25 25/19 21/25 22/25 0/0 SPOLETO
PALLAVOLO ANAGNI FR PAOLONI APPIGNANO MC 19-04-2009 18:00 3-1 25/22 19/25 25/14 25/20 0/0 ANAGNI
VIDEX ROYAL PAT GROT.AP VIRTUS V.PAGLIETA CH 18-04-2009 21:15 1-3 18/25 19/25 25/16 17/25 0/0 GROTTAZZOLINA
