WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

Calendario campionato B1 femminile 2008/2009 girone D 

Calendario completo  Campionato B1 femminile
1  Giornata
RIPOSA PVT PAM CLUB MODICA RG 18-10-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
ICQ PALL.ROSSANO CS SIGEL PALL.MARSALA TP 18-10-2008 17:30 3-0 25/23 25/23 25/22 0/0 0/0 ROSSANO SCALO
YINGLITALY ROTA SSEV.SA IT.COM MESSINA 18-10-2008 19:00 3-0 25/22 25/18 25/19 0/0 0/0 MERCATO SAN SEVERINO
COGEM MONTESILVANO PE PM LORE LEI POTENZA 18-10-2008 21:00 0-3 16/25 11/25 18/25 0/0 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
CAFFE'MONET SGSANNIO BN COGEMAL PONTECAGNANO SA 19-10-2008 18:00 0-3 13/25 17/25 18/25 0/0 0/0 S.GIORGIO DEL SANNIO
RIPOSA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 18-10-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
PROFESSIONECASA VAL.BA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 18-10-2008 19:00 3-2 25/20 14/25 15/25 25/18 15/13 VALENZANO
2  Giornata
IT.COM MESSINA PVT PAM CLUB MODICA RG 26-10-2008 17:30 1-3 22/25 25/14 19/25 23/25 0/0 MESSINA
SIGEL PALL.MARSALA TP CAFFE'MONET SGSANNIO BN 25-10-2008 17:30 3-0 25/15 25/13 25/21 0/0 0/0 MARSALA
RIPOSA PROFESSIONECASA VAL.BA 25-10-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
PM LORE LEI POTENZA ICQ PALL.ROSSANO CS 25-10-2008 18:30 3-0 25/23 25/14 25/23 0/0 0/0 POTENZA
FRIGORCARNI SOVERATO CZ COGEM MONTESILVANO PE 26-10-2008 18:00 3-0 25/11 25/12 25/15 0/0 0/0 S.ANDREA DELLO JONIO
COGEMAL PONTECAGNANO SA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 26-10-2008 18:00 3-0 25/18 25/19 25/11 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
RIPOSA YINGLITALY ROTA SSEV.SA 25-10-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
3  Giornata
CAFFE'MONET SGSANNIO BN ICQ PALL.ROSSANO CS 02-11-2008 18:00 3-1 25/18 29/31 25/20 25/14 0/0 S.GIORGIO DEL SANNIO
RIPOSA IT.COM MESSINA 01-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
COGEM MONTESILVANO PE SIGEL PALL.MARSALA TP 01-11-2008 21:00 0-3 18/25 21/25 13/25 0/0 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ PM LORE LEI POTENZA 01-11-2008 18:00 3-1 21/25 25/14 25/19 25/14 0/0 LAMEZIA TERME
PROFESSIONECASA VAL.BA COGEMAL PONTECAGNANO SA 01-11-2008 19:00 2-3 25/20 25/23 17/25 16/25 11/15 VALENZANO
RIPOSA PVT PAM CLUB MODICA RG 01-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
YINGLITALY ROTA SSEV.SA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 01-11-2008 19:00 3-0 25/12 25/22 25/18 0/0 0/0 MERCATO SAN SEVERINO
4  Giornata
ICQ PALL.ROSSANO CS COGEM MONTESILVANO PE 08-11-2008 17:30 3-0 25/12 25/6 25/19 0/0 0/0 ROSSANO SCALO
CAFFE'MONET SGSANNIO BN ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 09-11-2008 18:00 0-3 17/25 17/25 22/25 0/0 0/0 S.GIORGIO DEL SANNIO
PM LORE LEI POTENZA PROFESSIONECASA VAL.BA 08-11-2008 18:30 3-0 25/20 25/23 25/22 0/0 0/0 POTENZA
SIGEL PALL.MARSALA TP YINGLITALY ROTA SSEV.SA 08-11-2008 17:30 3-2 21/25 25/19 20/25 25/20 15/11 MARSALA
COGEMAL PONTECAGNANO SA PVT PAM CLUB MODICA RG 08-11-2008 18:30 3-0 25/12 25/14 25/18 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
RIPOSA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 08-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
RIPOSA IT.COM MESSINA 08-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
5  Giornata
COGEM MONTESILVANO PE CAFFE'MONET SGSANNIO BN 15-11-2008 21:00 0-3 20/25 15/25 17/25 0/0 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ ICQ PALL.ROSSANO CS 15-11-2008 18:00 3-1 25/21 25/16 23/25 26/24 0/0 LAMEZIA TERME
PROFESSIONECASA VAL.BA SIGEL PALL.MARSALA TP 15-11-2008 19:00 3-1 25/21 15/25 25/21 25/16 0/0 VALENZANO
PVT PAM CLUB MODICA RG PM LORE LEI POTENZA 15-11-2008 19:00 0-3 13/25 24/26 16/25 0/0 0/0 MODICA
YINGLITALY ROTA SSEV.SA COGEMAL PONTECAGNANO SA 15-11-2008 19:00 3-2 25/22 25/20 20/25 18/25 17/15 MERCATO SAN SEVERINO
IT.COM MESSINA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 16-11-2008 17:30 0-3 10/25 8/25 24/26 0/0 0/0 MESSINA
6  Giornata
COGEM MONTESILVANO PE ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 22-11-2008 21:00 0-3 16/25 24/26 16/25 0/0 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
ICQ PALL.ROSSANO CS PROFESSIONECASA VAL.BA 22-11-2008 17:30 1-3 16/25 23/25 25/20 18/25 0/0 ROSSANO SCALO
PM LORE LEI POTENZA YINGLITALY ROTA SSEV.SA 22-11-2008 18:30 3-2 25/21 23/25 25/21 23/25 15/12 POTENZA
FRIGORCARNI SOVERATO CZ PVT PAM CLUB MODICA RG 22-11-2008 18:00 3-0 25/15 25/13 25/16 0/0 0/0 S.ANDREA DELLO JONIO
RIPOSA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 22-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
COGEMAL PONTECAGNANO SA IT.COM MESSINA 22-11-2008 18:30 3-0 25/15 25/15 25/14 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
RIPOSA SIGEL PALL.MARSALA TP 22-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
7  Giornata
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ SIGEL PALL.MARSALA TP 29-11-2008 18:00 2-3 19/25 25/18 19/25 25/15 12/15 LAMEZIA TERME
PROFESSIONECASA VAL.BA COGEM MONTESILVANO PE 29-11-2008 19:00 3-0 25/19 25/20 25/12 0/0 0/0 VALENZANO
YINGLITALY ROTA SSEV.SA ICQ PALL.ROSSANO CS 29-11-2008 19:00 3-0 25/21 25/20 25/19 0/0 0/0 MERCATO SAN SEVERINO
PVT PAM CLUB MODICA RG CAFFE'MONET SGSANNIO BN 29-11-2008 19:00 0-3 14/25 17/25 17/25 0/0 0/0 MODICA
RIPOSA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 29-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
IT.COM MESSINA PM LORE LEI POTENZA 30-11-2008 17:30 3-2 21/25 21/25 25/14 25/19 16/14 MESSINA
RIPOSA COGEMAL PONTECAGNANO SA 29-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
8  Giornata
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ PROFESSIONECASA VAL.BA 13-12-2008 18:00 3-2 20/25 23/25 26/24 25/9 15/12 LAMEZIA TERME
COGEM MONTESILVANO PE YINGLITALY ROTA SSEV.SA 13-12-2008 21:00 1-3 25/19 16/25 10/25 12/25 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
ICQ PALL.ROSSANO CS PVT PAM CLUB MODICA RG 13-12-2008 17:30 3-2 25/19 21/25 25/12 28/30 15/12 ROSSANO SCALO
RIPOSA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 13-12-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
PM LORE LEI POTENZA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 13-12-2008 18:00 3-2 25/19 12/25 29/31 26/24 15/9 POTENZA
RIPOSA COGEMAL PONTECAGNANO SA 13-12-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
SIGEL PALL.MARSALA TP IT.COM MESSINA 13-12-2008 17:30 3-0 25/20 25/13 25/20 0/0 0/0 MARSALA
9  Giornata
PROFESSIONECASA VAL.BA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 20-12-2008 19:00 3-2 21/25 25/18 16/25 25/23 15/5 VALENZANO
YINGLITALY ROTA SSEV.SA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 20-12-2008 19:00 2-3 18/25 28/26 25/21 24/26 7/15 MERCATO SAN SEVERINO
PVT PAM CLUB MODICA RG COGEM MONTESILVANO PE 20-12-2008 18:00 3-0 25/18 25/13 25/12 0/0 0/0 MODICA
IT.COM MESSINA ICQ PALL.ROSSANO CS 21-12-2008 17:30 0-3 21/25 16/25 19/25 0/0 0/0 MESSINA
FRIGORCARNI SOVERATO CZ COGEMAL PONTECAGNANO SA 21-12-2008 18:00 3-2 19/25 25/21 20/25 25/20 15/12 S.ANDREA DELLO JONIO
RIPOSA PM LORE LEI POTENZA 20-12-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
RIPOSA SIGEL PALL.MARSALA TP 20-12-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
10  Giornata
PROFESSIONECASA VAL.BA YINGLITALY ROTA SSEV.SA 03-01-2009 19:00 0-3 20/25 25/27 22/25 0/0 0/0 VALENZANO
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ FRIGORCARNI SOVERATO CZ 03-01-2009 18:00 3-0 25/13 25/14 25/22 0/0 0/0 LAMEZIA TERME
RIPOSA COGEM MONTESILVANO PE 03-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
CAFFE'MONET SGSANNIO BN IT.COM MESSINA 04-01-2009 18:00 3-0 25/15 25/13 25/15 0/0 0/0 S.GIORGIO DEL SANNIO
PM LORE LEI POTENZA COGEMAL PONTECAGNANO SA 03-01-2009 18:30 3-1 25/20 14/25 25/23 25/20 0/0 POTENZA
RIPOSA ICQ PALL.ROSSANO CS 03-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
SIGEL PALL.MARSALA TP PVT PAM CLUB MODICA RG 03-01-2009 17:30 3-1 25/22 24/26 25/14 25/19 0/0 MARSALA
11  Giornata
PVT PAM CLUB MODICA RG PROFESSIONECASA VAL.BA 10-01-2009 18:00 1-3 11/25 22/25 25/21 22/25 0/0 MODICA
RIPOSA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 10-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
IT.COM MESSINA COGEM MONTESILVANO PE 11-01-2009 17:30 3-0 25/18 26/24 25/22 0/0 0/0 MESSINA
YINGLITALY ROTA SSEV.SA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 10-01-2009 19:00 1-3 18/25 19/25 25/8 20/25 0/0 MERCATO SAN SEVERINO
COGEMAL PONTECAGNANO SA SIGEL PALL.MARSALA TP 10-01-2009 18:30 3-0 25/18 25/16 25/18 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
FRIGORCARNI SOVERATO CZ ICQ PALL.ROSSANO CS 10-01-2009 18:00 3-0 25/16 25/21 25/20 0/0 0/0 S.ANDREA DELLO JONIO
RIPOSA PM LORE LEI POTENZA 10-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
12  Giornata
RIPOSA YINGLITALY ROTA SSEV.SA 17-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
RIPOSA COGEM MONTESILVANO PE 17-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
CAFFE'MONET SGSANNIO BN PM LORE LEI POTENZA 18-01-2009 18:00 3-1 25/23 25/16 15/25 25/20 0/0 S.GIORGIO DEL SANNIO
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ PVT PAM CLUB MODICA RG 17-01-2009 18:00 3-0 25/16 30/28 25/23 0/0 0/0 LAMEZIA TERME
PROFESSIONECASA VAL.BA IT.COM MESSINA 17-01-2009 19:00 3-0 25/23 25/14 25/13 0/0 0/0 VALENZANO
SIGEL PALL.MARSALA TP FRIGORCARNI SOVERATO CZ 17-01-2009 17:30 0-3 18/25 16/25 19/25 0/0 0/0 MARSALA
ICQ PALL.ROSSANO CS COGEMAL PONTECAGNANO SA 17-01-2009 17:30 1-3 25/20 18/25 26/28 20/25 0/0 ROSSANO SCALO
13  Giornata
PVT PAM CLUB MODICA RG YINGLITALY ROTA SSEV.SA 24-01-2009 18:00 1-3 20/25 16/25 26/24 16/25 0/0 MODICA
RIPOSA ICQ PALL.ROSSANO CS 24-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
PM LORE LEI POTENZA SIGEL PALL.MARSALA TP 24-01-2009 18:30 1-3 25/20 18/25 24/26 19/25 0/0 POTENZA
IT.COM MESSINA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 25-01-2009 17:30 0-3 17/25 12/25 22/25 0/0 0/0 MESSINA
FRIGORCARNI SOVERATO CZ CAFFE'MONET SGSANNIO BN 24-01-2009 18:00 3-0 25/22 25/18 25/20 0/0 0/0 S.ANDREA DELLO JONIO
COGEMAL PONTECAGNANO SA COGEM MONTESILVANO PE 24-01-2009 18:30 3-0 25/15 25/11 25/11 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
RIPOSA PROFESSIONECASA VAL.BA 24-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
14  Giornata
RIPOSA PVT PAM CLUB MODICA RG 07-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
SIGEL PALL.MARSALA TP ICQ PALL.ROSSANO CS 07-02-2009 17:30 3-0 25/18 25/19 25/14 0/0 0/0 MARSALA
IT.COM MESSINA YINGLITALY ROTA SSEV.SA 08-02-2009 17:30 0-3 12/25 16/25 17/25 0/0 0/0 MESSINA
PM LORE LEI POTENZA COGEM MONTESILVANO PE 07-02-2009 18:30 3-0 25/12 25/9 25/15 0/0 0/0 POTENZA
COGEMAL PONTECAGNANO SA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 07-02-2009 18:30 3-1 25/13 25/21 22/25 25/18 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
RIPOSA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 07-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
FRIGORCARNI SOVERATO CZ PROFESSIONECASA VAL.BA 07-02-2009 18:00 2-3 11/25 25/22 18/25 25/22 13/15 S.ANDREA DELLO JONIO
15  Giornata
PVT PAM CLUB MODICA RG IT.COM MESSINA 14-02-2009 18:00 3-0 25/20 26/24 25/20 0/0 0/0 MODICA
CAFFE'MONET SGSANNIO BN SIGEL PALL.MARSALA TP 15-02-2009 18:00 2-3 25/23 25/27 25/22 23/25 6/15 S.GIORGIO DEL SANNIO
RIPOSA PROFESSIONECASA VAL.BA 14-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
ICQ PALL.ROSSANO CS PM LORE LEI POTENZA 14-02-2009 17:30 3-0 25/20 25/20 25/10 0/0 0/0 ROSSANO SCALO
COGEM MONTESILVANO PE FRIGORCARNI SOVERATO CZ 14-02-2009 21:00 0-3 19/25 12/25 10/25 0/0 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ COGEMAL PONTECAGNANO SA 14-02-2009 18:00 3-0 25/22 25/23 25/18 0/0 0/0 LAMEZIA TERME
RIPOSA YINGLITALY ROTA SSEV.SA 14-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
16  Giornata
ICQ PALL.ROSSANO CS CAFFE'MONET SGSANNIO BN 21-02-2009 17:30 1-3 13/25 18/25 25/23 23/25 0/0 ROSSANO SCALO
RIPOSA IT.COM MESSINA 21-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
SIGEL PALL.MARSALA TP COGEM MONTESILVANO PE 21-02-2009 17:30 3-0 25/9 25/18 25/18 0/0 0/0 MARSALA
PM LORE LEI POTENZA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 21-02-2009 18:00 1-3 25/27 25/22 16/25 22/25 0/0 POTENZA
COGEMAL PONTECAGNANO SA PROFESSIONECASA VAL.BA 21-02-2009 18:30 3-0 25/11 25/20 25/15 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
RIPOSA PVT PAM CLUB MODICA RG 21-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
FRIGORCARNI SOVERATO CZ YINGLITALY ROTA SSEV.SA 21-02-2009 18:00 3-0 25/17 25/19 25/20 0/0 0/0 S.ANDREA DELLO JONIO
17  Giornata
COGEM MONTESILVANO PE ICQ PALL.ROSSANO CS 28-02-2009 21:00 0-3 10/25 29/31 12/25 0/0 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ CAFFE'MONET SGSANNIO BN 28-02-2009 18:00 3-0 25/21 25/19 25/22 0/0 0/0 LAMEZIA TERME
PROFESSIONECASA VAL.BA PM LORE LEI POTENZA 28-02-2009 19:00 2-3 17/25 25/20 22/25 25/16 9/15 VALENZANO
YINGLITALY ROTA SSEV.SA SIGEL PALL.MARSALA TP 28-02-2009 19:00 3-2 21/25 22/25 25/14 25/23 15/8 MERCATO SAN SEVERINO
PVT PAM CLUB MODICA RG COGEMAL PONTECAGNANO SA 28-02-2009 19:00 0-3 19/25 21/25 19/25 0/0 0/0 MODICA
RIPOSA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 28-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
RIPOSA IT.COM MESSINA 28-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
18  Giornata
CAFFE'MONET SGSANNIO BN COGEM MONTESILVANO PE 08-03-2009 18:00 3-0 25/9 25/18 25/17 0/0 0/0 S.GIORGIO DEL SANNIO
ICQ PALL.ROSSANO CS ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 07-03-2009 17:30 3-1 17/25 25/22 25/20 25/21 0/0 ROSSANO SCALO
SIGEL PALL.MARSALA TP PROFESSIONECASA VAL.BA 07-03-2009 17:30 3-1 25/18 21/25 25/14 25/23 0/0 MARSALA
PM LORE LEI POTENZA PVT PAM CLUB MODICA RG 07-03-2009 18:30 3-0 25/14 25/10 25/15 0/0 0/0 POTENZA
COGEMAL PONTECAGNANO SA YINGLITALY ROTA SSEV.SA 07-03-2009 18:30 3-0 25/23 25/21 25/11 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
FRIGORCARNI SOVERATO CZ IT.COM MESSINA 07-03-2009 18:00 3-0 25/20 25/12 25/13 0/0 0/0 S.ANDREA DELLO JONIO
19  Giornata
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ COGEM MONTESILVANO PE 14-03-2009 18:00 3-0 25/10 25/15 25/20 0/0 0/0 LAMEZIA TERME
PROFESSIONECASA VAL.BA ICQ PALL.ROSSANO CS 14-03-2009 19:00 3-2 23/25 25/21 25/18 22/25 15/12 VALENZANO
YINGLITALY ROTA SSEV.SA PM LORE LEI POTENZA 14-03-2009 19:00 3-1 25/16 19/25 25/19 26/24 0/0 MERCATO SAN SEVERINO
PVT PAM CLUB MODICA RG FRIGORCARNI SOVERATO CZ 14-03-2009 19:00 0-3 17/25 22/25 12/25 0/0 0/0 MODICA
RIPOSA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 14-03-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
IT.COM MESSINA COGEMAL PONTECAGNANO SA 15-03-2009 17:30 0-3 19/25 11/25 10/25 0/0 0/0 MESSINA
RIPOSA SIGEL PALL.MARSALA TP 14-03-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
20  Giornata
SIGEL PALL.MARSALA TP ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 21-03-2009 17:30 3-1 22/25 25/14 25/23 25/21 0/0 MARSALA
COGEM MONTESILVANO PE PROFESSIONECASA VAL.BA 21-03-2009 21:00 1-3 25/22 16/25 15/25 15/25 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
ICQ PALL.ROSSANO CS YINGLITALY ROTA SSEV.SA 21-03-2009 17:30 1-3 25/20 22/25 14/25 24/26 0/0 ROSSANO SCALO
CAFFE'MONET SGSANNIO BN PVT PAM CLUB MODICA RG 22-03-2009 18:00 3-0 25/20 25/15 25/16 0/0 0/0 S.GIORGIO DEL SANNIO
RIPOSA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 21-03-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
PM LORE LEI POTENZA IT.COM MESSINA 21-03-2009 18:30 3-1 26/24 20/25 25/16 25/15 0/0 POTENZA
RIPOSA COGEMAL PONTECAGNANO SA 21-03-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
21  Giornata
PROFESSIONECASA VAL.BA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 28-03-2009 19:00 0-3 22/25 22/25 20/25 0/0 0/0 VALENZANO
YINGLITALY ROTA SSEV.SA COGEM MONTESILVANO PE 28-03-2009 19:00 3-0 25/8 25/15 25/12 0/0 0/0 MERCATO SAN SEVERINO
PVT PAM CLUB MODICA RG ICQ PALL.ROSSANO CS 28-03-2009 19:00 0-3 11/25 15/25 17/25 0/0 0/0 MODICA
RIPOSA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 28-03-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
FRIGORCARNI SOVERATO CZ PM LORE LEI POTENZA 27-03-2009 18:00 3-2 22/25 25/18 25/13 23/25 15/10 S.ANDREA DELLO JONIO
RIPOSA COGEMAL PONTECAGNANO SA 28-03-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
IT.COM MESSINA SIGEL PALL.MARSALA TP 29-03-2009 16:00 0-3 22/25 19/25 21/25 0/0 0/0 MESSINA
22  Giornata
CAFFE'MONET SGSANNIO BN PROFESSIONECASA VAL.BA 05-04-2009 18:00 2-3 25/23 20/25 23/25 25/15 10/15 S.GIORGIO DEL SANNIO
ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ YINGLITALY ROTA SSEV.SA 04-04-2009 18:00 3-0 25/19 25/22 25/22 0/0 0/0 LAMEZIA TERME
COGEM MONTESILVANO PE PVT PAM CLUB MODICA RG 04-04-2009 21:00 0-3 19/25 20/25 14/25 0/0 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
ICQ PALL.ROSSANO CS IT.COM MESSINA 04-04-2009 17:30 3-0 25/18 25/17 25/12 0/0 0/0 ROSSANO SCALO
COGEMAL PONTECAGNANO SA FRIGORCARNI SOVERATO CZ 04-04-2009 18:30 3-2 25/14 15/25 21/25 25/19 15/5 PONTECAGNANO FAIANO
RIPOSA PM LORE LEI POTENZA 04-04-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
RIPOSA SIGEL PALL.MARSALA TP 04-04-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
23  Giornata
YINGLITALY ROTA SSEV.SA PROFESSIONECASA VAL.BA 18-04-2009 19:00 3-2 22/25 23/25 25/22 25/14 15/10 MERCATO SAN SEVERINO
FRIGORCARNI SOVERATO CZ ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 18-04-2009 18:00 3-0 25/21 25/22 25/16 0/0 0/0 SOVERATO
RIPOSA COGEM MONTESILVANO PE 18-04-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
IT.COM MESSINA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 19-04-2009 17:30 0-3 20/25 19/25 13/25 0/0 0/0 MESSINA
COGEMAL PONTECAGNANO SA PM LORE LEI POTENZA 18-04-2009 18:30 3-0 25/16 25/16 25/18 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
RIPOSA ICQ PALL.ROSSANO CS 18-04-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
PVT PAM CLUB MODICA RG SIGEL PALL.MARSALA TP 18-04-2009 18:00 1-3 25/23 21/25 13/25 10/25 0/0 MODICA
24  Giornata
PROFESSIONECASA VAL.BA PVT PAM CLUB MODICA RG 25-04-2009 19:00 3-0 25/21 25/16 25/23 0/0 0/0 VALENZANO
RIPOSA ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 25-04-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
COGEM MONTESILVANO PE IT.COM MESSINA 25-04-2009 16:00 1-3 25/17 20/25 16/25 22/25 0/0 MONTESILVANO SPIAG.
CAFFE'MONET SGSANNIO BN YINGLITALY ROTA SSEV.SA 26-04-2009 18:00 1-3 25/20 22/25 24/26 22/25 0/0 S.GIORGIO DEL SANNIO
SIGEL PALL.MARSALA TP COGEMAL PONTECAGNANO SA 25-04-2009 17:30 0-3 18/25 23/25 18/25 0/0 0/0 MARSALA
ICQ PALL.ROSSANO CS FRIGORCARNI SOVERATO CZ 25-04-2009 17:30 0-3 16/25 15/25 21/25 0/0 0/0 ROSSANO SCALO
RIPOSA PM LORE LEI POTENZA 25-04-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
25  Giornata
RIPOSA YINGLITALY ROTA SSEV.SA 02-05-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
RIPOSA COGEM MONTESILVANO PE 02-05-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
PM LORE LEI POTENZA CAFFE'MONET SGSANNIO BN 02-05-2009 18:00 0-3 19/25 22/25 23/25 0/0 0/0 POTENZA
PVT PAM CLUB MODICA RG ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 02-05-2009 18:00 0-3 19/25 22/25 18/25 0/0 0/0 MODICA
IT.COM MESSINA PROFESSIONECASA VAL.BA 02-05-2009 18:00 0-3 10/25 17/25 22/25 0/0 0/0 MESSINA
FRIGORCARNI SOVERATO CZ SIGEL PALL.MARSALA TP 02-05-2009 18:00 3-1 25/20 21/25 25/23 25/16 0/0 SOVERATO
COGEMAL PONTECAGNANO SA ICQ PALL.ROSSANO CS 02-05-2009 18:00 3-0 25/14 25/10 25/19 0/0 0/0 PONTECAGNANO FAIANO
26  Giornata
YINGLITALY ROTA SSEV.SA PVT PAM CLUB MODICA RG 09-05-2009 19:00 3-0 25/14 25/14 25/20 0/0 0/0 MERCATO SAN SEVERINO
