WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

Calendario campionato B2 femminile 2008/2009 girone A 

Calendario completo  Campionato B2 femminile
1  Giornata
MATIA ORNAVASSO VB METAMEDIALE GIAVENO TO 20-09-2008 21:00 3-1 25/19 23/25 25/19 25/20 0/0 ORNAVASSO
FORD SARA VIL.PEROSA TO VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 20-09-2008 18:00 3-1 25/21 20/25 25/21 26/24 0/0 CUMIANA
ARMANDO BREBANCA CUNEO LIB.PALLAVOLO GENOVA 20-09-2008 21:00 3-0 25/18 25/13 25/19 0/0 0/0 CUNEO
BARBERO MALPIGHI FOR.TO BENTLEY PAL.PINEROLO TO 20-09-2008 20:30 0-3 18/25 25/27 23/25 0/0 0/0 BRANDIZZO
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV AGIL VOLLEY TRECATE NO 20-09-2008 21:00 0-3 17/25 22/25 15/25 0/0 0/0 BINASCO
CONAD PONT S.MARTIN AO PF BRESSO MI 21-09-2008 18:00 3-2 18/25 23/25 25/16 25/16 15/8 PONT SAINT MARTIN
SAUGELLA TEAM MONZA MI LILLIPUT PALLAVOLO TO 20-09-2008 21:00 3-1 31/29 21/25 25/14 25/12 0/0 MONZA
COOPRIMAVERA ORAGO VA LPM PALL.MONDOVI'CN 21-09-2008 18:00 0-3 16/25 20/25 19/25 0/0 0/0 JERAGO CON ORAGO
2  Giornata
PF BRESSO MI MATIA ORNAVASSO VB 27-09-2008 21:00 0-3 23/25 16/25 20/25 0/0 0/0 BRESSO
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 27-09-2008 21:00 3-0 25/19 25/18 25/13 0/0 0/0 BIELLA
LIB.PALLAVOLO GENOVA FORD SARA VIL.PEROSA TO 27-09-2008 18:00 2-3 15/25 25/16 25/14 24/26 12/15 GENOVA QUARTO
BENTLEY PAL.PINEROLO TO ARMANDO BREBANCA CUNEO 27-09-2008 18:00 2-3 25/18 25/18 19/25 20/25 13/15 PINEROLO
AGIL VOLLEY TRECATE NO BARBERO MALPIGHI FOR.TO 27-09-2008 21:00 3-0 25/19 25/21 26/24 0/0 0/0 TRECATE
LILLIPUT PALLAVOLO TO COOPRIMAVERA ORAGO VA 27-09-2008 21:00 3-0 25/20 25/22 25/19 0/0 0/0 SETTIMO TORINESE
LPM PALL.MONDOVI'CN SAUGELLA TEAM MONZA MI 27-09-2008 20:30 0-3 19/25 24/26 18/25 0/0 0/0 MONDOVI'
METAMEDIALE GIAVENO TO CONAD PONT S.MARTIN AO 27-09-2008 21:00 1-3 25/13 21/25 22/25 23/25 0/0 GIAVENO
3  Giornata
LPM PALL.MONDOVI'CN PF BRESSO MI 04-10-2008 20:30 3-0 25/16 25/21 25/19 0/0 0/0 MONDOVI'
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV ARMANDO BREBANCA CUNEO 04-10-2008 21:00 0-3 17/25 14/25 9/25 0/0 0/0 BINASCO
LIB.PALLAVOLO GENOVA BARBERO MALPIGHI FOR.TO 04-10-2008 18:00 0-3 22/25 19/25 12/25 0/0 0/0 GENOVA QUARTO
BENTLEY PAL.PINEROLO TO FORD SARA VIL.PEROSA TO 04-10-2008 18:00 3-0 25/14 25/22 25/16 0/0 0/0 PINEROLO
MATIA ORNAVASSO VB COOPRIMAVERA ORAGO VA 04-10-2008 21:00 3-0 25/17 25/12 25/16 0/0 0/0 ORNAVASSO
AGIL VOLLEY TRECATE NO VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 04-10-2008 21:00 0-3 21/25 24/26 18/25 0/0 0/0 TRECATE
LILLIPUT PALLAVOLO TO CONAD PONT S.MARTIN AO 04-10-2008 21:00 3-0 25/17 25/13 25/18 0/0 0/0 SETTIMO TORINESE
METAMEDIALE GIAVENO TO SAUGELLA TEAM MONZA MI 04-10-2008 21:00 1-3 25/21 23/25 27/29 19/25 0/0 GIAVENO
4  Giornata
PF BRESSO MI METAMEDIALE GIAVENO TO 11-10-2008 21:00 0-3 23/25 15/25 13/25 0/0 0/0 BRESSO
FORD SARA VIL.PEROSA TO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 11-10-2008 18:00 2-3 27/25 17/25 25/21 21/25 6/15 CUMIANA
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA LIB.PALLAVOLO GENOVA 11-10-2008 21:00 3-1 25/14 22/25 25/22 25/23 0/0 BIELLA
COOPRIMAVERA ORAGO VA BENTLEY PAL.PINEROLO TO 12-10-2008 18:00 1-3 18/25 26/24 16/25 26/28 0/0 JERAGO CON ORAGO
ARMANDO BREBANCA CUNEO MATIA ORNAVASSO VB 11-10-2008 21:00 2-3 22/25 25/17 13/25 25/16 8/15 CUNEO
SAUGELLA TEAM MONZA MI AGIL VOLLEY TRECATE NO 11-10-2008 21:00 0-3 19/25 23/25 18/25 0/0 0/0 MONZA
BARBERO MALPIGHI FOR.TO LILLIPUT PALLAVOLO TO 11-10-2008 20:30 2-3 20/25 17/25 25/8 25/20 17/19 BRANDIZZO
CONAD PONT S.MARTIN AO LPM PALL.MONDOVI'CN 12-10-2008 18:00 2-3 29/31 12/25 25/21 25/20 16/18 PONT SAINT MARTIN
5  Giornata
LIB.PALLAVOLO GENOVA CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 18-10-2008 18:00 3-0 25/13 25/17 25/21 0/0 0/0 GENOVA QUARTO
BENTLEY PAL.PINEROLO TO VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 18-10-2008 18:00 3-2 27/25 18/25 15/25 25/16 16/14 PINEROLO
PF BRESSO MI SAUGELLA TEAM MONZA MI 18-10-2008 21:00 1-3 25/20 13/25 21/25 21/25 0/0 BRESSO
AGIL VOLLEY TRECATE NO COOPRIMAVERA ORAGO VA 18-10-2008 21:00 3-0 25/12 25/19 25/23 0/0 0/0 TRECATE
MATIA ORNAVASSO VB CONAD PONT S.MARTIN AO 18-10-2008 21:00 3-1 25/17 25/11 20/25 25/14 0/0 ORNAVASSO
LILLIPUT PALLAVOLO TO FORD SARA VIL.PEROSA TO 18-10-2008 21:00 3-1 23/25 25/21 25/15 25/23 0/0 SETTIMO TORINESE
METAMEDIALE GIAVENO TO ARMANDO BREBANCA CUNEO 18-10-2008 21:00 3-2 23/25 21/25 25/19 25/16 15/8 GIAVENO
LPM PALL.MONDOVI'CN BARBERO MALPIGHI FOR.TO 18-10-2008 20:30 1-3 19/25 23/25 25/21 21/25 0/0 MONDOVI'
6  Giornata
LIB.PALLAVOLO GENOVA BENTLEY PAL.PINEROLO TO 25-10-2008 18:00 0-3 19/25 15/25 24/26 0/0 0/0 GENOVA QUARTO
SAUGELLA TEAM MONZA MI CONAD PONT S.MARTIN AO 25-10-2008 21:00 3-0 25/17 25/18 25/20 0/0 0/0 MONZA
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV METAMEDIALE GIAVENO TO 25-10-2008 21:00 0-3 19/25 22/25 18/25 0/0 0/0 BINASCO
COOPRIMAVERA ORAGO VA PF BRESSO MI 26-10-2008 18:00 2-3 23/25 25/14 16/25 25/17 13/15 JERAGO CON ORAGO
FORD SARA VIL.PEROSA TO AGIL VOLLEY TRECATE NO 25-10-2008 18:00 1-3 12/25 25/22 10/25 22/25 0/0 CUMIANA
BARBERO MALPIGHI FOR.TO MATIA ORNAVASSO VB 25-10-2008 20:30 2-3 27/25 22/25 10/25 25/19 11/15 BRANDIZZO
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA LILLIPUT PALLAVOLO TO 25-10-2008 21:00 1-3 10/25 25/20 21/25 12/25 0/0 BIELLA
ARMANDO BREBANCA CUNEO LPM PALL.MONDOVI'CN 25-10-2008 21:00 3-1 25/18 23/25 25/18 26/24 0/0 CUNEO
7  Giornata
AGIL VOLLEY TRECATE NO LIB.PALLAVOLO GENOVA 01-11-2008 21:00 3-0 25/21 25/11 26/24 0/0 0/0 TRECATE
BENTLEY PAL.PINEROLO TO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 01-11-2008 18:00 3-0 25/23 25/22 25/17 0/0 0/0 PINEROLO
CONAD PONT S.MARTIN AO COOPRIMAVERA ORAGO VA 02-11-2008 18:00 3-0 25/16 25/19 25/18 0/0 0/0 PONT SAINT MARTIN
MATIA ORNAVASSO VB SAUGELLA TEAM MONZA MI 01-11-2008 21:00 3-0 26/24 25/20 25/22 0/0 0/0 ORNAVASSO
LILLIPUT PALLAVOLO TO ARMANDO BREBANCA CUNEO 01-11-2008 21:00 3-1 27/29 25/16 25/17 25/16 0/0 SETTIMO TORINESE
METAMEDIALE GIAVENO TO BARBERO MALPIGHI FOR.TO 01-11-2008 21:00 3-0 25/20 25/22 25/23 0/0 0/0 GIAVENO
PF BRESSO MI FORD SARA VIL.PEROSA TO 01-11-2008 21:00 3-1 25/23 23/25 25/16 25/20 0/0 BRESSO
LPM PALL.MONDOVI'CN VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 01-11-2008 20:30 1-3 25/22 21/25 22/25 20/25 0/0 MONDOVI'
8  Giornata
BENTLEY PAL.PINEROLO TO AGIL VOLLEY TRECATE NO 08-11-2008 21:00 0-3 26/28 21/25 19/25 0/0 0/0 PINEROLO
LIB.PALLAVOLO GENOVA LILLIPUT PALLAVOLO TO 08-11-2008 18:00 2-3 20/25 25/16 25/19 24/26 13/15 GENOVA QUARTO
COOPRIMAVERA ORAGO VA SAUGELLA TEAM MONZA MI 09-11-2008 18:00 0-3 17/25 18/25 22/25 0/0 0/0 JERAGO CON ORAGO
BARBERO MALPIGHI FOR.TO CONAD PONT S.MARTIN AO 08-11-2008 20:30 3-0 25/22 25/20 25/18 0/0 0/0 BRANDIZZO
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV MATIA ORNAVASSO VB 08-11-2008 21:00 0-3 22/25 13/25 17/25 0/0 0/0 BINASCO
ARMANDO BREBANCA CUNEO PF BRESSO MI 08-11-2008 21:00 3-1 25/17 18/25 25/17 27/25 0/0 CUNEO
FORD SARA VIL.PEROSA TO LPM PALL.MONDOVI'CN 08-11-2008 18:00 1-3 19/25 25/23 19/25 17/25 0/0 CUMIANA
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA METAMEDIALE GIAVENO TO 08-11-2008 21:00 1-3 21/25 23/25 27/25 25/27 0/0 BIELLA
9  Giornata
LILLIPUT PALLAVOLO TO BENTLEY PAL.PINEROLO TO 15-11-2008 21:00 2-3 25/14 24/26 17/25 25/17 14/16 SETTIMO TORINESE
LPM PALL.MONDOVI'CN LIB.PALLAVOLO GENOVA 15-11-2008 20:30 3-0 27/25 25/16 32/30 0/0 0/0 MONDOVI'
SAUGELLA TEAM MONZA MI BARBERO MALPIGHI FOR.TO 15-11-2008 21:00 3-1 25/15 19/25 25/12 25/15 0/0 MONZA
CONAD PONT S.MARTIN AO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 16-11-2008 18:00 3-0 25/17 25/18 30/28 0/0 0/0 PONT SAINT MARTIN
MATIA ORNAVASSO VB FORD SARA VIL.PEROSA TO 15-11-2008 21:00 3-0 25/18 25/16 25/10 0/0 0/0 ORNAVASSO
AGIL VOLLEY TRECATE NO ARMANDO BREBANCA CUNEO 15-11-2008 21:00 3-2 22/25 25/11 24/26 25/13 15/7 TRECATE
PF BRESSO MI VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 15-11-2008 21:00 1-3 21/25 14/25 25/19 21/25 0/0 BRESSO
METAMEDIALE GIAVENO TO COOPRIMAVERA ORAGO VA 15-11-2008 21:00 3-1 25/20 22/25 25/23 25/18 0/0 GIAVENO
10  Giornata
AGIL VOLLEY TRECATE NO LILLIPUT PALLAVOLO TO 22-11-2008 21:00 3-2 25/17 20/25 19/25 25/13 15/10 TRECATE
BENTLEY PAL.PINEROLO TO LPM PALL.MONDOVI'CN 22-11-2008 18:00 3-1 26/24 25/23 20/25 25/14 0/0 PINEROLO
LIB.PALLAVOLO GENOVA METAMEDIALE GIAVENO TO 22-11-2008 18:00 1-3 22/25 19/25 25/16 16/25 0/0 GENOVA QUARTO
BARBERO MALPIGHI FOR.TO COOPRIMAVERA ORAGO VA 22-11-2008 20:30 3-1 23/25 25/18 25/20 25/20 0/0 BRANDIZZO
FORD SARA VIL.PEROSA TO SAUGELLA TEAM MONZA MI 22-11-2008 18:00 0-3 21/25 11/25 19/25 0/0 0/0 CUMIANA
ARMANDO BREBANCA CUNEO CONAD PONT S.MARTIN AO 22-11-2008 21:00 3-1 25/6 20/25 25/21 25/22 0/0 CUNEO
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV PF BRESSO MI 22-11-2008 21:00 3-2 24/26 22/25 28/26 25/18 16/14 BINASCO
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA MATIA ORNAVASSO VB 22-11-2008 21:00 3-1 25/22 25/22 20/25 27/25 0/0 BIELLA
11  Giornata
LPM PALL.MONDOVI'CN AGIL VOLLEY TRECATE NO 29-11-2008 20:30 0-3 22/25 26/28 17/25 0/0 0/0 MONDOVI'
METAMEDIALE GIAVENO TO BENTLEY PAL.PINEROLO TO 29-11-2008 21:00 3-1 25/20 25/16 23/25 25/21 0/0 GIAVENO
MATIA ORNAVASSO VB LIB.PALLAVOLO GENOVA 29-11-2008 21:00 3-0 25/15 25/21 25/18 0/0 0/0 ORNAVASSO
COOPRIMAVERA ORAGO VA ARMANDO BREBANCA CUNEO 30-11-2008 18:00 1-3 25/16 18/25 15/25 16/25 0/0 JERAGO CON ORAGO
SAUGELLA TEAM MONZA MI VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 29-11-2008 21:00 3-1 25/19 18/25 25/18 25/17 0/0 MONZA
LILLIPUT PALLAVOLO TO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 29-11-2008 21:00 3-0 25/23 25/17 25/13 0/0 0/0 SETTIMO TORINESE
CONAD PONT S.MARTIN AO FORD SARA VIL.PEROSA TO 30-11-2008 18:00 3-0 25/18 25/21 25/22 0/0 0/0 PONT SAINT MARTIN
PF BRESSO MI BARBERO MALPIGHI FOR.TO 29-11-2008 21:00 2-3 21/25 25/18 19/25 25/20 9/15 BRESSO
12  Giornata
LILLIPUT PALLAVOLO TO LPM PALL.MONDOVI'CN 13-12-2008 21:00 3-0 25/18 25/21 25/16 0/0 0/0 SETTIMO TORINESE
AGIL VOLLEY TRECATE NO METAMEDIALE GIAVENO TO 13-12-2008 21:00 3-0 25/17 25/18 25/18 0/0 0/0 TRECATE
BENTLEY PAL.PINEROLO TO MATIA ORNAVASSO VB 13-12-2008 18:00 0-3 22/25 15/25 22/25 0/0 0/0 PINEROLO
LIB.PALLAVOLO GENOVA PF BRESSO MI 13-12-2008 18:00 3-0 25/22 25/13 25/21 0/0 0/0 GENOVA QUARTO
ARMANDO BREBANCA CUNEO BARBERO MALPIGHI FOR.TO 13-12-2008 21:00 3-0 25/20 26/24 25/15 0/0 0/0 CUNEO
FORD SARA VIL.PEROSA TO COOPRIMAVERA ORAGO VA 13-12-2008 18:00 3-1 25/23 16/25 25/18 25/12 0/0 VILLAR PEROSA
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV SAUGELLA TEAM MONZA MI 13-12-2008 21:00 0-3 16/25 17/25 19/25 0/0 0/0 BINASCO
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA CONAD PONT S.MARTIN AO 13-12-2008 21:00 3-0 25/21 25/18 25/18 0/0 0/0 BIELLA
13  Giornata
METAMEDIALE GIAVENO TO LILLIPUT PALLAVOLO TO 20-12-2008 21:00 0-3 20/25 22/25 19/25 0/0 0/0 GIAVENO
MATIA ORNAVASSO VB AGIL VOLLEY TRECATE NO 20-12-2008 21:00 2-3 18/25 25/23 25/21 14/25 9/15 ORNAVASSO
PF BRESSO MI BENTLEY PAL.PINEROLO TO 20-12-2008 21:00 3-2 23/25 25/18 26/24 20/25 17/15 BRESSO
BARBERO MALPIGHI FOR.TO FORD SARA VIL.PEROSA TO 20-12-2008 20:30 3-1 25/18 25/19 22/25 25/21 0/0 BRANDIZZO
COOPRIMAVERA ORAGO VA VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 21-12-2008 18:00 1-3 25/22 21/25 13/25 22/25 0/0 JERAGO CON ORAGO
CONAD PONT S.MARTIN AO LIB.PALLAVOLO GENOVA 21-12-2008 18:00 3-0 25/13 25/18 26/24 0/0 0/0 PONT SAINT MARTIN
SAUGELLA TEAM MONZA MI ARMANDO BREBANCA CUNEO 20-12-2008 21:00 3-2 25/19 23/25 23/25 25/17 15/4 MONZA
LPM PALL.MONDOVI'CN CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 20-12-2008 20:30 3-0 25/17 26/24 25/20 0/0 0/0 MONDOVI'
14  Giornata
LPM PALL.MONDOVI'CN METAMEDIALE GIAVENO TO 03-01-2009 20:30 3-1 25/20 25/18 24/26 25/11 0/0 MONDOVI'
LILLIPUT PALLAVOLO TO MATIA ORNAVASSO VB 06-01-2009 18:00 0-3 22/25 17/25 25/27 0/0 0/0 SETTIMO TORINESE
AGIL VOLLEY TRECATE NO PF BRESSO MI 03-01-2009 21:00 3-0 25/15 25/18 25/13 0/0 0/0 TRECATE
FORD SARA VIL.PEROSA TO ARMANDO BREBANCA CUNEO 06-01-2009 18:00 3-1 25/17 21/25 25/17 25/21 0/0 CUMIANA
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA BARBERO MALPIGHI FOR.TO 03-01-2009 21:00 3-0 25/20 25/20 25/15 0/0 0/0 BIELLA
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV COOPRIMAVERA ORAGO VA 20-01-2009 21:00 1-3 25/19 18/25 17/25 20/25 0/0 BINASCO
LIB.PALLAVOLO GENOVA SAUGELLA TEAM MONZA MI 03-01-2009 18:00 1-3 20/25 15/25 25/22 19/25 0/0 GENOVA QUARTO
BENTLEY PAL.PINEROLO TO CONAD PONT S.MARTIN AO 06-01-2009 18:00 3-1 17/25 25/23 25/23 25/21 0/0 PINEROLO
15  Giornata
MATIA ORNAVASSO VB LPM PALL.MONDOVI'CN 10-01-2009 21:00 3-0 25/19 25/21 25/14 0/0 0/0 ORNAVASSO
PF BRESSO MI LILLIPUT PALLAVOLO TO 10-01-2009 21:00 0-3 13/25 19/25 18/25 0/0 0/0 BRESSO
ARMANDO BREBANCA CUNEO VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 10-01-2009 21:00 3-1 25/19 22/25 26/24 25/15 0/0 CUNEO
BARBERO MALPIGHI FOR.TO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 10-01-2009 20:30 3-1 25/15 25/11 21/25 25/14 0/0 BRANDIZZO
COOPRIMAVERA ORAGO VA LIB.PALLAVOLO GENOVA 01-02-2009 18:00 1-3 11/25 22/25 28/26 21/25 0/0 JERAGO CON ORAGO
SAUGELLA TEAM MONZA MI BENTLEY PAL.PINEROLO TO 10-01-2009 21:00 3-0 25/15 25/23 25/22 0/0 0/0 MONZA
CONAD PONT S.MARTIN AO AGIL VOLLEY TRECATE NO 11-01-2009 18:00 3-0 25/23 25/20 25/18 0/0 0/0 PONT SAINT MARTIN
METAMEDIALE GIAVENO TO FORD SARA VIL.PEROSA TO 10-01-2009 21:00 3-0 25/15 25/22 25/15 0/0 0/0 GIAVENO
16  Giornata
METAMEDIALE GIAVENO TO MATIA ORNAVASSO VB 17-01-2009 21:00 2-3 25/18 18/25 21/25 25/17 14/16 GIAVENO
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA FORD SARA VIL.PEROSA TO 17-01-2009 21:00 3-0 25/23 25/11 25/20 0/0 0/0 BIELLA
LIB.PALLAVOLO GENOVA ARMANDO BREBANCA CUNEO 17-01-2009 18:00 2-3 19/25 25/21 22/25 26/24 13/15 GENOVA QUARTO
BENTLEY PAL.PINEROLO TO BARBERO MALPIGHI FOR.TO 17-01-2009 18:00 3-1 25/19 23/25 25/22 25/19 0/0 PINEROLO
AGIL VOLLEY TRECATE NO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 17-01-2009 21:00 3-0 25/17 25/12 25/18 0/0 0/0 TRECATE
PF BRESSO MI CONAD PONT S.MARTIN AO 17-01-2009 21:00 3-2 25/22 23/25 25/20 22/25 15/8 BRESSO
LILLIPUT PALLAVOLO TO SAUGELLA TEAM MONZA MI 17-01-2009 21:00 3-2 21/25 25/17 25/21 19/25 16/14 SETTIMO TORINESE
LPM PALL.MONDOVI'CN COOPRIMAVERA ORAGO VA 17-01-2009 20:30 3-0 25/21 25/22 25/19 0/0 0/0 MONDOVI'
17  Giornata
MATIA ORNAVASSO VB PF BRESSO MI 24-01-2009 21:00 3-1 25/14 24/26 25/15 25/18 0/0 ORNAVASSO
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 24-01-2009 21:00 0-3 17/25 15/25 13/25 0/0 0/0 BINASCO
FORD SARA VIL.PEROSA TO LIB.PALLAVOLO GENOVA 24-01-2009 18:00 3-1 25/20 14/25 25/12 25/20 0/0 CUMIANA
ARMANDO BREBANCA CUNEO BENTLEY PAL.PINEROLO TO 24-01-2009 21:00 2-3 25/17 25/15 21/25 23/25 15/17 CUNEO
BARBERO MALPIGHI FOR.TO AGIL VOLLEY TRECATE NO 24-01-2009 20:30 0-3 20/25 15/25 22/25 0/0 0/0 BRANDIZZO
COOPRIMAVERA ORAGO VA LILLIPUT PALLAVOLO TO 25-01-2009 18:00 0-3 23/25 23/25 20/25 0/0 0/0 JERAGO CON ORAGO
SAUGELLA TEAM MONZA MI LPM PALL.MONDOVI'CN 24-01-2009 21:00 3-0 25/19 27/25 25/23 0/0 0/0 MONZA
CONAD PONT S.MARTIN AO METAMEDIALE GIAVENO TO 25-01-2009 18:00 2-3 21/25 25/18 17/25 27/25 8/15 PONT SAINT MARTIN
18  Giornata
PF BRESSO MI LPM PALL.MONDOVI'CN 07-02-2009 21:00 2-3 25/21 18/25 25/14 21/25 10/15 BRESSO
ARMANDO BREBANCA CUNEO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 07-02-2009 21:00 3-0 25/20 25/12 25/20 0/0 0/0 CUNEO
BARBERO MALPIGHI FOR.TO LIB.PALLAVOLO GENOVA 07-02-2009 20:30 3-1 13/25 25/22 25/22 25/23 0/0 BRANDIZZO
FORD SARA VIL.PEROSA TO BENTLEY PAL.PINEROLO TO 07-02-2009 18:00 1-3 19/25 26/24 19/25 18/25 0/0 CUMIANA
COOPRIMAVERA ORAGO VA MATIA ORNAVASSO VB 08-02-2009 18:00 0-3 18/25 22/25 21/25 0/0 0/0 JERAGO CON ORAGO
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA AGIL VOLLEY TRECATE NO 07-02-2009 21:00 1-3 25/21 15/25 17/25 21/25 0/0 BIELLA
CONAD PONT S.MARTIN AO LILLIPUT PALLAVOLO TO 08-02-2009 18:00 3-0 25/20 25/21 25/14 0/0 0/0 PONT SAINT MARTIN
SAUGELLA TEAM MONZA MI METAMEDIALE GIAVENO TO 07-02-2009 21:00 3-0 25/12 25/22 25/15 0/0 0/0 MONZA
19  Giornata
METAMEDIALE GIAVENO TO PF BRESSO MI 14-02-2009 21:00 1-3 22/25 19/25 25/23 21/25 0/0 GIAVENO
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV FORD SARA VIL.PEROSA TO 14-02-2009 21:00 1-3 20/25 24/26 25/14 21/25 0/0 BINASCO
LIB.PALLAVOLO GENOVA VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA 14-02-2009 18:00 1-3 25/23 18/25 17/25 29/31 0/0 GENOVA QUARTO
BENTLEY PAL.PINEROLO TO COOPRIMAVERA ORAGO VA 14-02-2009 18:00 3-0 27/25 25/22 25/21 0/0 0/0 PINEROLO
MATIA ORNAVASSO VB ARMANDO BREBANCA CUNEO 14-02-2009 21:00 3-1 25/18 25/17 23/25 25/15 0/0 ORNAVASSO
AGIL VOLLEY TRECATE NO SAUGELLA TEAM MONZA MI 14-02-2009 21:00 3-2 23/25 20/25 25/19 25/15 15/12 TRECATE
LILLIPUT PALLAVOLO TO BARBERO MALPIGHI FOR.TO 14-02-2009 21:00 0-3 23/25 17/25 23/25 0/0 0/0 SETTIMO TORINESE
LPM PALL.MONDOVI'CN CONAD PONT S.MARTIN AO 14-02-2009 20:30 3-1 25/17 25/21 21/25 25/17 0/0 MONDOVI'
20  Giornata
CREDCOOP.BINASCO CAS.PV LIB.PALLAVOLO GENOVA 21-02-2009 21:00 0-3 23/25 21/25 20/25 0/0 0/0 BINASCO
VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA BENTLEY PAL.PINEROLO TO 21-02-2009 21:00 3-0 25/18 25/14 25/20 0/0 0/0 BIELLA
SAUGELLA TEAM MONZA MI PF BRESSO MI 21-02-2009 21:00 3-0 25/16 25/11 25/21 0/0 0/0 MONZA
COOPRIMAVERA ORAGO VA AGIL VOLLEY TRECATE NO 22-02-2009 18:00 0-3 17/25 23/25 16/25 0/0 0/0 JERAGO CON ORAGO
CONAD PONT S.MARTIN AO MATIA ORNAVASSO VB 22-02-2009 18:00 3-1 25/23 25/19 23/25 25/19 0/0 PONT SAINT MARTIN
FORD SARA VIL.PEROSA TO LILLIPUT PALLAVOLO TO 21-02-2009 18:00 0-3 22/25 21/25 24/26 0/0 0/0 CUMIANA
ARMANDO BREBANCA CUNEO METAMEDIALE GIAVENO TO 21-02-2009 21:00 1-3 19/25 24/26 25/22 21/25 0/0 CUNEO
BARBERO MALPIGHI FOR.TO LPM PALL.MONDOVI'CN 21-02-2009 20:30 1-3 12/25 25/22 21/25 22/25 0/0 BRANDIZZO
21  Giornata
BENTLEY PAL.PINEROLO TO LIB.PALLAVOLO GENOVA 28-02-2009 18:00 3-1 25/15 25/22 24/26 25/14 0/0 PINEROLO
CONAD PONT S.MARTIN AO SAUGELLA TEAM MONZA MI 01-03-2009 18:00 1-3 21/25 18/25 25/21 16/25 0/0 PONT SAINT MARTIN
METAMEDIALE GIAVENO TO CREDCOOP.BINASCO CAS.PV 28-02-2009 21:00 3-0 25/15 25/19 25/15 0/0 0/0 GIAVENO
PF BRESSO MI COOPRIMAVERA ORAGO VA 28-02-2009 21:00 3-1 25/19 16/25 26/24 25/18 0/0 BRESSO
AGIL VOLLEY TRECATE NO FORD SARA VIL.PEROSA TO 28-02-2009 21:00 3-2 25/22 21/25 20/25 25/16 15/10 TRECATE
MATIA ORNAVASSO VB BARBERO MALPIGHI FOR.TO 28-02-2009 21:00 3-0 25/7 25/14 25/18 0/0 0/0 ORNAVASSO
