WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

Calendario campionato B2 femminile 2008/2009 girone D 

Calendario completo  Campionato B2 femminile
1  Giornata
CITTA'DI SASSUOLO MO 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 20-09-2008 18:00 3-2 25/27 25/18 25/17 22/25 15/12 SASSUOLO
CO.GE.RO.RIOTORTO LI BINGO GLOBO MONTALE MO 20-09-2008 21:00 0-3 12/25 22/25 21/25 0/0 0/0 RIOTORTO
NUOVA OMA VAL MAGRA SP CSR SCANDICCI FI 20-09-2008 21:00 3-0 25/21 25/13 25/20 0/0 0/0 AULLA
BIANCHIDINO PESCIA PT VOLLEY CLUB FIGLINE FI 20-09-2008 21:00 3-1 25/16 13/25 27/25 25/19 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
GALLENO PLASTICA PISA GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 20-09-2008 21:00 3-2 25/17 25/13 20/25 21/25 15/12 CASCIAVOLA NAVACCHIO
INTERREPAIRS DELTAPI LI ENGINEERING CUS SIENA 20-09-2008 21:00 2-3 18/25 20/25 25/22 27/25 9/15 LIVORNO
VOLLEYGROUP VALDARNO FI CARIPARMA VILLADORO MO 20-09-2008 18:00 3-1 25/13 19/25 25/14 25/22 0/0 FIGLINE VALDARNO
CPF VOLLEY FIRENZE LA GARDENIA GROSSETO 20-09-2008 18:00 3-0 25/18 25/12 25/8 0/0 0/0 FIRENZE
2  Giornata
ENGINEERING CUS SIENA CITTA'DI SASSUOLO MO 27-09-2008 17:00 3-2 25/14 20/25 25/20 21/25 15/9 SIENA
BINGO GLOBO MONTALE MO GALLENO PLASTICA PISA 27-09-2008 19:30 3-1 21/25 25/21 25/23 25/19 0/0 MONTALE RANGONE
CSR SCANDICCI FI CO.GE.RO.RIOTORTO LI 27-09-2008 21:15 3-0 25/23 27/25 25/19 0/0 0/0 SCANDICCI
VOLLEY CLUB FIGLINE FI NUOVA OMA VAL MAGRA SP 27-09-2008 18:00 1-3 17/25 25/13 11/25 20/25 0/0 FIGLINE VALDARNO
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI BIANCHIDINO PESCIA PT 27-09-2008 21:15 3-0 25/18 25/17 25/20 0/0 0/0 CASTELFIORENTINO
CARIPARMA VILLADORO MO CPF VOLLEY FIRENZE 27-09-2008 17:00 0-3 20/25 16/25 17/25 0/0 0/0 MODENA
LA GARDENIA GROSSETO VOLLEYGROUP VALDARNO FI 28-09-2008 18:00 1-3 25/19 17/25 24/26 21/25 0/0 GROSSETO
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP INTERREPAIRS DELTAPI LI 27-09-2008 21:00 0-3 17/25 21/25 11/25 0/0 0/0 CEPARANA
3  Giornata
LA GARDENIA GROSSETO ENGINEERING CUS SIENA 05-10-2008 18:00 0-3 23/25 14/25 14/25 0/0 0/0 GROSSETO
GALLENO PLASTICA PISA NUOVA OMA VAL MAGRA SP 04-10-2008 21:00 2-3 27/25 22/25 25/23 23/25 11/15 CASCIAVOLA NAVACCHIO
BIANCHIDINO PESCIA PT CSR SCANDICCI FI 04-10-2008 21:00 3-0 26/24 25/16 25/19 0/0 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
VOLLEY CLUB FIGLINE FI CO.GE.RO.RIOTORTO LI 04-10-2008 21:00 3-2 25/22 19/25 31/29 10/25 15/9 FIGLINE VALDARNO
CITTA'DI SASSUOLO MO CPF VOLLEY FIRENZE 04-10-2008 18:00 2-3 17/25 25/22 17/25 25/19 17/19 SASSUOLO
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI BINGO GLOBO MONTALE MO 04-10-2008 21:15 2-3 23/25 20/25 25/16 25/18 14/16 CASTELFIORENTINO
CARIPARMA VILLADORO MO INTERREPAIRS DELTAPI LI 04-10-2008 17:00 1-3 25/21 14/25 21/25 18/25 0/0 MODENA
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP VOLLEYGROUP VALDARNO FI 04-10-2008 21:00 0-3 23/25 18/25 18/25 0/0 0/0 CEPARANA
4  Giornata
ENGINEERING CUS SIENA 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 11-10-2008 17:00 3-0 25/19 25/15 25/12 0/0 0/0 SIENA
CO.GE.RO.RIOTORTO LI GALLENO PLASTICA PISA 11-10-2008 21:15 3-1 15/25 25/18 25/15 25/23 0/0 RIOTORTO
BINGO GLOBO MONTALE MO CSR SCANDICCI FI 11-10-2008 19:30 3-1 25/17 25/19 21/25 25/21 0/0 MONTALE RANGONE
CPF VOLLEY FIRENZE VOLLEY CLUB FIGLINE FI 11-10-2008 18:00 3-0 25/15 25/17 25/22 0/0 0/0 FIRENZE
NUOVA OMA VAL MAGRA SP CITTA'DI SASSUOLO MO 11-10-2008 21:00 3-0 25/23 25/22 25/21 0/0 0/0 AULLA
VOLLEYGROUP VALDARNO FI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 11-10-2008 18:00 3-1 25/21 25/21 23/25 25/16 0/0 FIGLINE VALDARNO
BIANCHIDINO PESCIA PT CARIPARMA VILLADORO MO 11-10-2008 21:00 3-0 25/15 25/23 25/20 0/0 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
INTERREPAIRS DELTAPI LI LA GARDENIA GROSSETO 11-10-2008 21:00 3-2 25/19 14/25 25/22 21/25 15/11 LIVORNO
5  Giornata
CSR SCANDICCI FI GALLENO PLASTICA PISA 18-10-2008 21:15 3-2 25/23 25/21 23/25 17/25 15/11 SCANDICCI
VOLLEY CLUB FIGLINE FI BINGO GLOBO MONTALE MO 18-10-2008 18:00 3-0 25/19 25/23 31/29 0/0 0/0 FIGLINE VALDARNO
ENGINEERING CUS SIENA VOLLEYGROUP VALDARNO FI 19-10-2008 18:00 3-1 25/19 25/21 22/25 25/21 0/0 SIENA
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI CPF VOLLEY FIRENZE 18-10-2008 21:15 3-0 25/13 25/16 25/19 0/0 0/0 CASTELFIORENTINO
CITTA'DI SASSUOLO MO INTERREPAIRS DELTAPI LI 18-10-2008 18:00 2-3 21/25 25/27 25/20 25/23 13/15 SASSUOLO
CARIPARMA VILLADORO MO CO.GE.RO.RIOTORTO LI 18-10-2008 17:00 3-0 25/20 25/23 25/20 0/0 0/0 MODENA
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP NUOVA OMA VAL MAGRA SP 18-10-2008 21:00 3-1 25/23 18/25 25/22 25/23 0/0 CEPARANA
LA GARDENIA GROSSETO BIANCHIDINO PESCIA PT 19-10-2008 18:00 0-3 18/25 23/25 19/25 0/0 0/0 GROSSETO
6  Giornata
CSR SCANDICCI FI VOLLEY CLUB FIGLINE FI 26-10-2008 17:30 3-2 25/19 22/25 25/20 18/25 15/7 SCANDICCI
VOLLEYGROUP VALDARNO FI INTERREPAIRS DELTAPI LI 25-10-2008 18:00 3-1 25/20 25/23 18/25 25/21 0/0 FIGLINE VALDARNO
GALLENO PLASTICA PISA 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 25-10-2008 21:00 3-0 25/20 25/22 25/7 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
CPF VOLLEY FIRENZE ENGINEERING CUS SIENA 25-10-2008 18:00 3-1 25/21 25/15 22/25 25/22 0/0 FIRENZE
CO.GE.RO.RIOTORTO LI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 25-10-2008 21:15 3-2 25/14 20/25 17/25 25/21 16/14 RIOTORTO
BIANCHIDINO PESCIA PT CITTA'DI SASSUOLO MO 25-10-2008 21:00 3-1 25/20 25/21 15/25 25/18 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
BINGO GLOBO MONTALE MO CARIPARMA VILLADORO MO 25-10-2008 19:30 3-0 25/13 25/17 25/18 0/0 0/0 MONTALE RANGONE
NUOVA OMA VAL MAGRA SP LA GARDENIA GROSSETO 25-10-2008 21:00 3-0 25/10 25/19 25/20 0/0 0/0 AULLA
7  Giornata
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI CSR SCANDICCI FI 01-11-2008 21:15 3-0 25/21 25/17 25/19 0/0 0/0 CASTELFIORENTINO
VOLLEY CLUB FIGLINE FI GALLENO PLASTICA PISA 01-11-2008 21:00 0-3 15/25 22/25 22/25 0/0 0/0 FIGLINE VALDARNO
INTERREPAIRS DELTAPI LI CPF VOLLEY FIRENZE 01-11-2008 21:00 0-3 18/25 23/25 19/25 0/0 0/0 LIVORNO
CITTA'DI SASSUOLO MO VOLLEYGROUP VALDARNO FI 01-11-2008 18:00 3-1 25/18 25/16 27/29 25/21 0/0 SASSUOLO
CARIPARMA VILLADORO MO NUOVA OMA VAL MAGRA SP 01-11-2008 17:00 2-3 25/20 19/25 25/23 22/25 11/15 MODENA
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP BIANCHIDINO PESCIA PT 01-11-2008 21:00 0-3 21/25 14/25 24/26 0/0 0/0 CEPARANA
ENGINEERING CUS SIENA CO.GE.RO.RIOTORTO LI 01-11-2008 17:00 3-0 25/21 25/9 25/20 0/0 0/0 SIENA
LA GARDENIA GROSSETO BINGO GLOBO MONTALE MO 02-11-2008 18:00 3-2 19/25 21/25 25/23 25/22 15/8 GROSSETO
8  Giornata
VOLLEY CLUB FIGLINE FI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 08-11-2008 18:00 1-3 12/25 14/25 25/18 22/25 0/0 FIGLINE VALDARNO
CSR SCANDICCI FI CARIPARMA VILLADORO MO 08-11-2008 21:15 3-1 25/19 22/25 25/18 25/23 0/0 SCANDICCI
CPF VOLLEY FIRENZE VOLLEYGROUP VALDARNO FI 08-11-2008 18:00 3-1 25/20 25/18 23/25 25/12 0/0 FIRENZE
BIANCHIDINO PESCIA PT INTERREPAIRS DELTAPI LI 08-11-2008 21:00 3-2 26/28 15/25 25/21 25/18 15/11 ALBERGHI DI PESCIA
GALLENO PLASTICA PISA CITTA'DI SASSUOLO MO 08-11-2008 21:00 3-0 25/21 25/23 25/23 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
NUOVA OMA VAL MAGRA SP ENGINEERING CUS SIENA 08-11-2008 21:00 2-3 25/23 27/29 20/25 27/25 13/15 AULLA
CO.GE.RO.RIOTORTO LI LA GARDENIA GROSSETO 08-11-2008 21:15 3-0 25/18 25/22 25/17 0/0 0/0 RIOTORTO
BINGO GLOBO MONTALE MO 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 08-11-2008 19:30 3-0 25/10 25/16 25/11 0/0 0/0 MONTALE RANGONE
9  Giornata
CARIPARMA VILLADORO MO VOLLEY CLUB FIGLINE FI 15-11-2008 17:00 0-3 24/26 21/25 18/25 0/0 0/0 MODENA
LA GARDENIA GROSSETO CSR SCANDICCI FI 16-11-2008 18:00 3-0 25/18 25/18 25/16 0/0 0/0 GROSSETO
VOLLEYGROUP VALDARNO FI BIANCHIDINO PESCIA PT 15-11-2008 18:00 3-0 25/18 25/22 25/15 0/0 0/0 FIGLINE VALDARNO
INTERREPAIRS DELTAPI LI GALLENO PLASTICA PISA 15-11-2008 21:00 3-2 25/19 25/22 23/25 19/25 15/13 LIVORNO
CITTA'DI SASSUOLO MO CO.GE.RO.RIOTORTO LI 15-11-2008 18:00 1-3 25/23 21/25 19/25 18/25 0/0 SASSUOLO
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI NUOVA OMA VAL MAGRA SP 15-11-2008 21:15 3-2 25/21 23/25 25/23 13/25 15/11 CASTELFIORENTINO
ENGINEERING CUS SIENA BINGO GLOBO MONTALE MO 16-11-2008 18:00 2-3 25/18 22/25 25/21 15/25 7/15 SIENA
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP CPF VOLLEY FIRENZE 15-11-2008 21:00 0-3 21/25 20/25 16/25 0/0 0/0 CEPARANA
10  Giornata
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI CARIPARMA VILLADORO MO 22-11-2008 21:15 3-1 25/27 25/21 25/16 25/17 0/0 CASTELFIORENTINO
VOLLEY CLUB FIGLINE FI LA GARDENIA GROSSETO 22-11-2008 18:00 3-1 22/25 25/17 25/22 25/20 0/0 FIGLINE VALDARNO
CSR SCANDICCI FI 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 22-11-2008 21:15 2-3 23/25 25/14 22/25 25/18 13/15 SCANDICCI
BIANCHIDINO PESCIA PT CPF VOLLEY FIRENZE 22-11-2008 21:00 1-3 25/18 17/25 17/25 21/25 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
CO.GE.RO.RIOTORTO LI VOLLEYGROUP VALDARNO FI 22-11-2008 21:15 2-3 25/27 25/20 23/25 25/15 15/17 RIOTORTO
NUOVA OMA VAL MAGRA SP INTERREPAIRS DELTAPI LI 22-11-2008 21:00 3-1 21/25 25/11 25/22 25/22 0/0 AULLA
GALLENO PLASTICA PISA ENGINEERING CUS SIENA 22-11-2008 21:00 1-3 21/25 25/22 22/25 17/25 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
BINGO GLOBO MONTALE MO CITTA'DI SASSUOLO MO 22-11-2008 19:30 3-0 25/17 25/19 25/20 0/0 0/0 MONTALE RANGONE
11  Giornata
LA GARDENIA GROSSETO GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 30-11-2008 18:00 3-0 25/20 25/21 25/16 0/0 0/0 GROSSETO
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP VOLLEY CLUB FIGLINE FI 29-11-2008 21:00 1-3 25/21 14/25 25/27 22/25 0/0 CEPARANA
CITTA'DI SASSUOLO MO CSR SCANDICCI FI 29-11-2008 18:00 3-1 25/16 21/25 25/19 25/20 0/0 SASSUOLO
CPF VOLLEY FIRENZE NUOVA OMA VAL MAGRA SP 29-11-2008 18:00 3-1 17/25 25/23 25/17 27/25 0/0 FIRENZE
VOLLEYGROUP VALDARNO FI BINGO GLOBO MONTALE MO 29-11-2008 18:00 1-3 21/25 25/11 21/25 21/25 0/0 FIGLINE VALDARNO
CARIPARMA VILLADORO MO GALLENO PLASTICA PISA 29-11-2008 17:00 1-3 27/25 13/25 22/25 14/25 0/0 MODENA
INTERREPAIRS DELTAPI LI CO.GE.RO.RIOTORTO LI 29-11-2008 21:00 1-3 25/27 24/26 25/18 20/25 0/0 LIVORNO
ENGINEERING CUS SIENA BIANCHIDINO PESCIA PT 29-11-2008 17:00 3-0 25/15 25/12 25/21 0/0 0/0 SIENA
12  Giornata
CARIPARMA VILLADORO MO LA GARDENIA GROSSETO 13-12-2008 17:00 0-3 17/25 21/25 23/25 0/0 0/0 MODENA
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 13-12-2008 21:15 3-0 25/8 25/16 26/24 0/0 0/0 CASTELFIORENTINO
VOLLEY CLUB FIGLINE FI CITTA'DI SASSUOLO MO 13-12-2008 18:00 3-1 27/25 19/25 25/19 25/23 0/0 FIGLINE VALDARNO
CSR SCANDICCI FI ENGINEERING CUS SIENA 13-12-2008 21:15 1-3 17/25 20/25 25/22 18/25 0/0 SCANDICCI
NUOVA OMA VAL MAGRA SP BIANCHIDINO PESCIA PT 13-12-2008 21:00 3-0 25/16 25/19 25/23 0/0 0/0 AULLA
CO.GE.RO.RIOTORTO LI CPF VOLLEY FIRENZE 13-12-2008 21:15 3-0 25/21 25/19 25/17 0/0 0/0 RIOTORTO
GALLENO PLASTICA PISA VOLLEYGROUP VALDARNO FI 13-12-2008 21:00 3-0 25/15 25/22 25/15 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
BINGO GLOBO MONTALE MO INTERREPAIRS DELTAPI LI 13-12-2008 19:30 2-3 19/25 25/20 25/12 24/26 8/15 MONTALE RANGONE
13  Giornata
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP CARIPARMA VILLADORO MO 20-12-2008 18:00 1-3 25/22 19/25 17/25 20/25 0/0 CEPARANA
CITTA'DI SASSUOLO MO GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 20-12-2008 18:00 0-3 21/25 19/25 23/25 0/0 0/0 SASSUOLO
ENGINEERING CUS SIENA VOLLEY CLUB FIGLINE FI 20-12-2008 17:00 3-0 26/24 25/22 25/12 0/0 0/0 SIENA
BIANCHIDINO PESCIA PT CO.GE.RO.RIOTORTO LI 20-12-2008 21:00 3-0 25/10 25/23 25/15 0/0 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
CPF VOLLEY FIRENZE BINGO GLOBO MONTALE MO 20-12-2008 18:00 3-0 25/12 25/18 25/17 0/0 0/0 FIRENZE
INTERREPAIRS DELTAPI LI CSR SCANDICCI FI 20-12-2008 21:00 3-0 25/13 25/18 25/13 0/0 0/0 LIVORNO
VOLLEYGROUP VALDARNO FI NUOVA OMA VAL MAGRA SP 20-12-2008 18:00 0-3 25/27 19/25 23/25 0/0 0/0 INCISA VALDARNO
LA GARDENIA GROSSETO GALLENO PLASTICA PISA 21-12-2008 18:00 1-3 21/25 14/25 25/22 13/25 0/0 GROSSETO
14  Giornata
LA GARDENIA GROSSETO 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 04-01-2009 18:00 3-0 25/12 25/22 25/19 0/0 0/0 GROSSETO
CARIPARMA VILLADORO MO CITTA'DI SASSUOLO MO 03-01-2009 17:00 2-3 25/19 19/25 25/12 23/25 12/15 MODENA
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI ENGINEERING CUS SIENA 03-01-2009 21:15 3-0 25/13 25/20 25/17 0/0 0/0 CASTELFIORENTINO
CO.GE.RO.RIOTORTO LI NUOVA OMA VAL MAGRA SP 03-01-2009 21:15 0-3 12/25 22/25 15/25 0/0 0/0 RIOTORTO
BINGO GLOBO MONTALE MO BIANCHIDINO PESCIA PT 06-01-2009 17:30 1-3 21/25 27/29 25/22 20/25 0/0 MONTALE RANGONE
GALLENO PLASTICA PISA CPF VOLLEY FIRENZE 20-01-2009 19:45 0-3 15/25 13/25 25/27 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
CSR SCANDICCI FI VOLLEYGROUP VALDARNO FI 03-01-2009 21:15 2-3 18/25 25/21 25/16 18/25 14/16 SCANDICCI
VOLLEY CLUB FIGLINE FI INTERREPAIRS DELTAPI LI 03-01-2009 18:00 3-0 25/12 25/16 25/16 0/0 0/0 FIGLINE VALDARNO
15  Giornata
CITTA'DI SASSUOLO MO LA GARDENIA GROSSETO 10-01-2009 18:00 3-0 25/19 25/17 25/21 0/0 0/0 SASSUOLO
ENGINEERING CUS SIENA CARIPARMA VILLADORO MO 10-01-2009 21:15 3-0 25/21 25/22 25/19 0/0 0/0 SIENA
NUOVA OMA VAL MAGRA SP BINGO GLOBO MONTALE MO 10-01-2009 21:00 3-0 25/23 25/12 25/21 0/0 0/0 AULLA
BIANCHIDINO PESCIA PT GALLENO PLASTICA PISA 31-01-2009 21:00 1-3 21/25 25/12 17/25 17/25 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
CPF VOLLEY FIRENZE CSR SCANDICCI FI 10-01-2009 18:00 3-0 25/13 25/16 25/19 0/0 0/0 FIRENZE
VOLLEYGROUP VALDARNO FI VOLLEY CLUB FIGLINE FI 10-01-2009 18:00 3-1 25/14 25/14 18/25 26/24 0/0 INCISA VALDARNO
INTERREPAIRS DELTAPI LI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 10-01-2009 21:00 3-2 19/25 16/25 25/17 25/16 15/11 LIVORNO
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP CO.GE.RO.RIOTORTO LI 10-01-2009 21:00 3-2 25/23 23/25 11/25 25/22 15/13 CEPARANA
16  Giornata
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP CITTA'DI SASSUOLO MO 17-01-2009 21:00 1-3 9/25 25/22 13/25 22/25 0/0 CEPARANA
BINGO GLOBO MONTALE MO CO.GE.RO.RIOTORTO LI 17-01-2009 19:30 1-3 22/25 23/25 25/23 18/25 0/0 MONTALE RANGONE
CSR SCANDICCI FI NUOVA OMA VAL MAGRA SP 17-01-2009 21:15 1-3 23/25 23/25 28/26 23/25 0/0 SCANDICCI
VOLLEY CLUB FIGLINE FI BIANCHIDINO PESCIA PT 17-01-2009 18:00 2-3 25/19 18/25 23/25 26/24 13/15 FIGLINE VALDARNO
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI GALLENO PLASTICA PISA 17-01-2009 21:15 3-0 32/30 25/21 25/15 0/0 0/0 CASTELFIORENTINO
ENGINEERING CUS SIENA INTERREPAIRS DELTAPI LI 17-01-2009 17:00 3-0 25/23 25/12 25/14 0/0 0/0 SIENA
CARIPARMA VILLADORO MO VOLLEYGROUP VALDARNO FI 17-01-2009 17:00 1-3 25/22 16/25 22/25 21/25 0/0 MODENA
LA GARDENIA GROSSETO CPF VOLLEY FIRENZE 18-01-2009 18:00 0-3 15/25 22/25 7/25 0/0 0/0 GROSSETO
17  Giornata
CITTA'DI SASSUOLO MO ENGINEERING CUS SIENA 24-01-2009 18:00 3-0 26/24 25/22 25/23 0/0 0/0 SASSUOLO
GALLENO PLASTICA PISA BINGO GLOBO MONTALE MO 24-01-2009 21:00 3-1 25/6 21/25 25/20 25/17 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
CO.GE.RO.RIOTORTO LI CSR SCANDICCI FI 24-01-2009 21:15 2-3 23/25 25/11 25/18 24/26 11/15 RIOTORTO
NUOVA OMA VAL MAGRA SP VOLLEY CLUB FIGLINE FI 24-01-2009 21:00 3-0 25/21 25/16 25/21 0/0 0/0 AULLA
BIANCHIDINO PESCIA PT GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 24-01-2009 21:00 3-0 25/17 25/18 27/25 0/0 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
CPF VOLLEY FIRENZE CARIPARMA VILLADORO MO 24-01-2009 18:00 3-0 25/16 25/19 25/10 0/0 0/0 FIRENZE
VOLLEYGROUP VALDARNO FI LA GARDENIA GROSSETO 24-01-2009 18:00 3-1 25/23 22/25 25/20 25/9 0/0 INCISA VALDARNO
INTERREPAIRS DELTAPI LI 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 24-01-2009 21:00 3-0 25/13 25/15 25/20 0/0 0/0 LIVORNO
18  Giornata
ENGINEERING CUS SIENA LA GARDENIA GROSSETO 07-02-2009 17:00 3-0 25/12 25/19 25/22 0/0 0/0 SIENA
NUOVA OMA VAL MAGRA SP GALLENO PLASTICA PISA 07-02-2009 21:00 0-3 24/26 22/25 12/25 0/0 0/0 AULLA
CSR SCANDICCI FI BIANCHIDINO PESCIA PT 07-02-2009 21:15 0-3 20/25 23/25 21/25 0/0 0/0 SCANDICCI
CO.GE.RO.RIOTORTO LI VOLLEY CLUB FIGLINE FI 07-02-2009 21:15 2-3 25/22 17/25 25/23 19/25 8/15 RIOTORTO
CPF VOLLEY FIRENZE CITTA'DI SASSUOLO MO 07-02-2009 18:00 3-0 25/15 25/22 25/14 0/0 0/0 FIRENZE
BINGO GLOBO MONTALE MO GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 07-02-2009 19:30 0-3 20/25 23/25 21/25 0/0 0/0 MONTALE RANGONE
INTERREPAIRS DELTAPI LI CARIPARMA VILLADORO MO 07-02-2009 21:00 3-0 25/12 25/17 25/20 0/0 0/0 LIVORNO
VOLLEYGROUP VALDARNO FI 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 07-02-2009 18:00 3-0 25/9 25/8 25/15 0/0 0/0 INCISA VALDARNO
19  Giornata
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP ENGINEERING CUS SIENA 14-02-2009 21:00 0-3 16/25 7/25 15/25 0/0 0/0 CEPARANA
GALLENO PLASTICA PISA CO.GE.RO.RIOTORTO LI 14-02-2009 21:00 3-1 26/28 25/15 25/14 25/11 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
CSR SCANDICCI FI BINGO GLOBO MONTALE MO 14-02-2009 21:15 3-2 25/23 20/25 23/25 25/17 15/13 SCANDICCI
VOLLEY CLUB FIGLINE FI CPF VOLLEY FIRENZE 14-02-2009 18:00 2-3 25/23 33/31 17/25 24/26 6/15 FIGLINE VALDARNO
CITTA'DI SASSUOLO MO NUOVA OMA VAL MAGRA SP 14-02-2009 18:00 1-3 25/23 23/25 19/25 23/25 0/0 SASSUOLO
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI VOLLEYGROUP VALDARNO FI 14-02-2009 21:15 3-0 25/20 25/17 25/14 0/0 0/0 CASTELFIORENTINO
CARIPARMA VILLADORO MO BIANCHIDINO PESCIA PT 14-02-2009 17:00 1-3 19/25 24/26 25/20 17/25 0/0 MODENA
LA GARDENIA GROSSETO INTERREPAIRS DELTAPI LI 15-02-2009 18:00 1-3 16/25 25/18 21/25 20/25 0/0 GROSSETO
20  Giornata
GALLENO PLASTICA PISA CSR SCANDICCI FI 21-02-2009 21:00 3-0 25/20 25/15 25/19 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
BINGO GLOBO MONTALE MO VOLLEY CLUB FIGLINE FI 21-02-2009 19:30 3-1 25/22 22/25 25/11 25/17 0/0 MONTALE RANGONE
VOLLEYGROUP VALDARNO FI ENGINEERING CUS SIENA 21-02-2009 18:00 0-3 17/25 19/25 20/25 0/0 0/0 INCISA VALDARNO
CPF VOLLEY FIRENZE GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 21-02-2009 18:00 3-0 25/21 25/22 25/22 0/0 0/0 FIRENZE
INTERREPAIRS DELTAPI LI CITTA'DI SASSUOLO MO 21-02-2009 21:00 3-2 21/25 25/18 24/26 25/21 15/12 LIVORNO
CO.GE.RO.RIOTORTO LI CARIPARMA VILLADORO MO 21-02-2009 21:15 3-1 25/19 16/25 25/21 25/20 0/0 RIOTORTO
NUOVA OMA VAL MAGRA SP 3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP 21-02-2009 21:00 3-0 25/20 25/22 25/14 0/0 0/0 AULLA
BIANCHIDINO PESCIA PT LA GARDENIA GROSSETO 21-02-2009 21:00 3-0 25/18 25/14 25/21 0/0 0/0 ALBERGHI DI PESCIA
21  Giornata
VOLLEY CLUB FIGLINE FI CSR SCANDICCI FI 28-02-2009 21:00 2-3 19/25 14/25 25/20 25/23 13/15 FIGLINE VALDARNO
INTERREPAIRS DELTAPI LI VOLLEYGROUP VALDARNO FI 28-02-2009 21:00 3-1 25/19 25/14 23/25 25/11 0/0 LIVORNO
3FORVOLLEYPB CEPARAN.SP GALLENO PLASTICA PISA 28-02-2009 21:00 0-3 18/25 18/25 14/25 0/0 0/0 CEPARANA
ENGINEERING CUS SIENA CPF VOLLEY FIRENZE 28-02-2009 17:00 3-1 19/25 25/22 25/12 25/19 0/0 SIENA
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI CO.GE.RO.RIOTORTO LI 28-02-2009 21:15 3-1 24/26 25/20 25/21 25/20 0/0 CASTELFIORENTINO
